1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | - | 13 | 355 | 334 | 118 | 80 | 136 | 576 | 535 | |
F. de Las Palmas | 1 | - | 13 | 355 | 334 | 118 | 80 | 136 | 576 | 535 | |
nivel 2 | - | - | 1 | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 35 | 65 | |
nivel 3 | - | - | 9 | 260 | 241 | 85 | 56 | 100 | 395 | 381 | |
nivel 4 | 1 | - | 3 | 73 | 59 | 28 | 17 | 14 | 146 | 89 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | LPA | 8º | 41 | 28 | 13 | 2 | 13 | 51 | 46 | |||
1997-98 | LPA | 8º | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 48 | 40 | |||
1996-97 | LPA | 11º | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 62 | 59 | |||
1995-96 | LPA | 17º | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 35 | 65 | |||
1994-95 | LPA | 4º | 48 | 38 | 20 | 8 | 10 | 84 | 49 | |||
1993-94 | LPA | 8º | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 38 | |||
1992-93 | ||||||||||||
1991-92 | ||||||||||||
1990-91 | ||||||||||||
1989-90 | ||||||||||||
1988-89 | ||||||||||||
1987-88 | ||||||||||||
1986-87 | LPA | 13º | 19 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 53 | |||
1985-86 | LPA | 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1984-85 | LPA | 6º | 28 | 22 | 10 | 8 | 4 | 51 | 31 | |||
1983-84 | LPA | 6º | 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 29 | 41 | |||
1982-83 | LPA | 12º | 18 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 49 | |||
1981-82 | LPA | 1º | 33 | 21 | 15 | 3 | 3 | 66 | 17 | |||
1980-81 | LPA | 12º | 19 | 26 | 6 | 7 | 13 | 37 | 47 | |||
1979-80 |
primera participación desconocida
|