1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 6 | 8 | 51 | 2.324 | 1.727 | 758 | 373 | 596 | 2.988 | 2.472 | -2 |
F. Española | - | - | 1 | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 24 | |
nivel 4 | - | - | 1 | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 24 | |
F. Catalana | 6 | 8 | 50 | 2.307 | 1.707 | 754 | 368 | 585 | 2.976 | 2.448 | -2 |
nivel 1 | - | 2 | 16 | 588 | 527 | 166 | 120 | 241 | 693 | 893 | -2 |
nivel 2 | 3 | 4 | 21 | 1.003 | 726 | 343 | 169 | 214 | 1.266 | 968 | |
nivel 3 | 2 | 1 | 11 | 544 | 386 | 190 | 72 | 124 | 765 | 535 | |
nivel 4 | 1 | 1 | 2 | 172 | 68 | 55 | 7 | 6 | 252 | 52 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT |
1. Lliga Elit
|
12º | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 | ||
2023-24 | CAT |
1. Lliga Elit
|
7º | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 42 | ||
2022-23 | CAT | 2º | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 58 | 32 | |||
2021-22 | CAT | 4º | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40 | 28 | |||
2020-21 | ESP | 9º | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 24 | |||
2019-20 | CAT | 2º | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 34 | 21 | |||
2018-19 | CAT | 1º | 84 | 34 | 27 | 3 | 4 | 88 | 27 | |||
2017-18 | CAT | 17º | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 36 | 63 | |||
2016-17 | CAT | 2º | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 77 | 34 | |||
2015-16 | CAT | 3º | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 71 | 44 | |||
2014-15 | CAT | 9º | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | 47 | |||
2013-14 | CAT | 4º | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 58 | 42 | |||
2012-13 | CAT | 17º | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 38 | 58 | |||
2011-12 | CAT | 14º | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 58 | |||
2010-11 | CAT | 1º | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 75 | 27 | |||
2009-10 | CAT | 4º | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 58 | |||
2008-09 | CAT | 1º | 95 | 34 | 31 | 2 | 1 | 158 | 22 | |||
2007-08 | CAT | 2º | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 94 | 30 | |||
2006-07 | CAT | 16º | 30 | 34 | 9 | 3 | 22 | 39 | 56 | |||
2005-06 | CAT | 13º | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 44 | 42 | |||
2004-05 | CAT | 4º | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 66 | 48 | |||
2003-04 | CAT | 10º | 44 | 34 | 14 | 2 | 18 | 47 | 60 | |||
2002-03 | CAT | 14º | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 57 | |||
2001-02 | CAT | 20º | 13 | 38 | 3 | 4 | 31 | 25 | 97 | |||
2000-01 | CAT | 11º | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 58 | 58 | |||
1999-00 | CAT | 16º | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 56 | 72 | |||
1998-99 | CAT | 14º | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 57 | |||
1997-98 | CAT | 12º | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 57 | 47 | |||
1996-97 | CAT | 1º | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 62 | 32 | |||
1995-96 | CAT | 7º | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 35 | |||
1994-95 | CAT | 6º | 39 | 34 | 13 | 13 | 8 | 46 | 38 | |||
1993-94 | CAT | 12º | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 51 | |||
1992-93 | CAT | 11º | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 54 | |||
1991-92 | CAT | 13º | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 43 | 57 | |||
1990-91 | CAT | 17º | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 54 | |||
1989-90 | CAT | 1º | 53 | 34 | 22 | 9 | 3 | 74 | 25 | |||
1988-89 | CAT | 6º | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 63 | 46 | |||
1987-88 | CAT | 2º | 49 | 34 | 23 | 3 | 8 | 73 | 36 | |||
1986-87 | CAT | 8º | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 61 | 45 | |||
1985-86 | CAT | 2º | 51 | 34 | 21 | 9 | 4 | 76 | 34 | |||
1984-85 | CAT | 14º | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 54 | 56 | |||
1983-84 | CAT | 6º | 44 | 34 | 19 | 6 | 9 | 78 | 55 | |||
1982-83 | ||||||||||||
1981-82 | CAT | 7º | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 66 | 58 | |||
1980-81 | CAT | 19º | 25 | 38 | 10 | 5 | 23 | 50 | 74 | |||
1979-80 | CAT | 16º | 34 | 38 | 14 | 6 | 18 | 66 | 80 | |||
1978-79 | CAT | 20º | 9 | 38 | 3 | 5 | 30 | 37 | 118 | -2 | ||
1977-78 | CAT | 11º | 38 | 38 | 16 | 6 | 16 | 64 | 70 | |||
1976-77 | CAT | 2º | 48 | 38 | 21 | 6 | 11 | 78 | 54 | |||
1975-76 | CAT | 1º | 59 | 38 | 26 | 7 | 5 | 101 | 35 | |||
1974-75 | CAT | 2º | 52 | 38 | 21 | 10 | 7 | 115 | 45 | |||
1973-74 | CAT | 7º | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 59 | 51 | |||
1972-73 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | ESP | 7º | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 34 | |||
2016-17 | CAT | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
1979-80 | CAT | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||
1974-75 | CAT | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | CAT | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
1997-98 | CAT | 2º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
1995-96 | CAT | 3º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |