1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 22 | 750 | 599 | 219 | 93 | 287 | 1.136 | 1.358 | |
F. Catalana | - | - | 22 | 750 | 599 | 219 | 93 | 287 | 1.136 | 1.358 | |
nivel 4 | - | - | 13 | 357 | 319 | 103 | 48 | 168 | 576 | 766 | |
nivel 5 | - | - | 9 | 393 | 280 | 116 | 45 | 119 | 560 | 592 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 8º | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 19 | |||
2023-24 | CAT | 1º | 87 | 30 | 29 | 0 | 1 | 112 | 32 | |||
2022-23 | CAT | 3º | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 77 | 38 | |||
2021-22 | CAT | 5º | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 76 | 43 | |||
2020-21 | CAT | 5º | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 28 | |||
2019-20 | CAT | 4º | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 25 | |||
2018-19 | CAT | 9º | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 65 | 69 | |||
2017-18 | CAT | 6º | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 52 | 47 | |||
2016-17 | CAT | 11º | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 36 | 75 | |||
2015-16 | CAT | 13º | 9 | 24 | 3 | 0 | 21 | 24 | 84 | |||
2014-15 | CAT | 13º | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 36 | 73 | |||
2013-14 | CAT | 14º | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 37 | 55 | |||
2012-13 | CAT | 16º | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 40 | 96 | |||
2011-12 | CAT | 16º | 12 | 32 | 2 | 6 | 24 | 49 | 114 | |||
2010-11 | CAT | 16º | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 44 | 108 | |||
2009-10 | CAT | 14º | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 37 | 95 | |||
2008-09 | CAT | 9º | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 70 | 73 | |||
2007-08 | CAT | 9º | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 64 | 61 | |||
2006-07 | CAT | 9º | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 | 51 | |||
2005-06 | CAT | 11º | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 59 | |||
2004-05 | CAT | 6º | 47 | 30 | 15 | 2 | 13 | 64 | 62 | |||
2003-04 | CAT | 4º | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 78 | 51 | |||
2002-03 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |