1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 3 | 4 | 45 | 1.630 | 1.058 | 490 | 221 | 347 | 1.994 | 1.529 | |
F. Catalana | 3 | 4 | 45 | 1.630 | 1.058 | 490 | 221 | 347 | 1.994 | 1.529 | |
nivel 2 | - | 2 | 11 | 467 | 317 | 135 | 62 | 120 | 505 | 469 | |
nivel 3 | - | 1 | 11 | 539 | 371 | 150 | 89 | 132 | 597 | 517 | |
nivel 4 | 2 | 1 | 13 | 347 | 203 | 117 | 35 | 51 | 506 | 284 | |
nivel 5 | 1 | - | 10 | 277 | 167 | 88 | 35 | 44 | 386 | 259 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 3º | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 15 | |||
2023-24 | CAT | 5º | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 72 | 52 | |||
2022-23 | CAT | 9º | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 65 | 59 | |||
2021-22 | CAT | 12º | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 26 | 71 | |||
2020-21 | CAT | 11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019-20 | CAT | 13º | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 33 | 39 | |||
2018-19 | CAT | 10º | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 48 | |||
2017-18 | CAT | 11º | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 49 | |||
2016-17 | CAT | 5º | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | 41 | |||
2015-16 | CAT | 4º | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 56 | 54 | |||
2014-15 | CAT | 2º | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 58 | 40 | |||
2013-14 | CAT | 2º | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 74 | 37 | |||
2012-13 | CAT | 6º | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 65 | 51 | |||
2011-12 | CAT | 12º | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 39 | |||
2010-11 | CAT | 3º | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 67 | 47 | |||
2009-10 | CAT | 2º | 61 | 32 | 19 | 4 | 9 | 56 | 35 | |||
2008-09 | CAT | 12º | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 51 | 43 | |||
2007-08 | CAT | 4º | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 40 | |||
2006-07 | CAT | 13º | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 43 | 48 | |||
2005-06 | CAT | 7º | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 57 | 39 | |||
2004-05 | CAT | 3º | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 53 | 33 | |||
2003-04 | CAT | 14º | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 59 | |||
2002-03 | CAT | 13º | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 58 | |||
2001-02 | CAT | 12º | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 56 | |||
2000-01 | CAT | 1º | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 87 | 36 | |||
1999-00 | CAT | 1º | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 74 | 28 | |||
1998-99 | CAT | 5º | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 65 | 38 | |||
1997-98 | CAT | 8º | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 43 | 58 | |||
1996-97 | CAT | 7º | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | 53 | |||
1995-96 | CAT | 9º | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 58 | 52 | |||
1994-95 | CAT | 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1993-94 | CAT | 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1992-93 | CAT | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1991-92 | CAT | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1990-91 | CAT | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1989-90 | CAT | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1988-89 | CAT | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1987-88 | CAT | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1986-87 | CAT | 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1985-86 | CAT | 13º | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 59 | 65 | |||
1984-85 | CAT | 3º | 47 | 34 | 20 | 7 | 7 | 82 | 49 | |||
1983-84 | ||||||||||||
1982-83 | ||||||||||||
1981-82 | ||||||||||||
1980-81 | ||||||||||||
1979-80 | ||||||||||||
1978-79 | ||||||||||||
1977-78 | CAT | 1º | 40 | 26 | 18 | 4 | 4 | 76 | 21 | |||
1976-77 | CAT | 1º | 49 | 29 | 22 | 5 | 2 | 86 | 30 | |||
1975-76 | CAT | 3º | 51 | 38 | 24 | 3 | 11 | 100 | 46 | |||
1974-75 | CAT | 12º | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1973-74 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | CAT | 4º | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | |||
2014-15 | CAT | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
2013-14 | CAT | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
2009-10 | CAT | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
1977-78 | CAT | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |