1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 1 | 17 | 782 | 508 | 222 | 116 | 170 | 806 | 682 | |
F. Española | - | - | 1 | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 15 | |
nivel 5 | - | - | 1 | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 15 | |
F. de Murcia | - | 1 | 16 | 739 | 483 | 210 | 109 | 164 | 769 | 667 | |
nivel 1 | - | 1 | 9 | 413 | 275 | 118 | 59 | 98 | 424 | 374 | |
nivel 2 | - | - | 6 | 282 | 184 | 79 | 45 | 60 | 290 | 263 | |
nivel 3 | - | - | 1 | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 55 | 30 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ESP |
![]() |
5º | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 15 | ||
2023-24 | MUR | 3º | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 71 | 33 | |||
2022-23 | MUR | 3º | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 26 | |||
2021-22 | MUR |
![]() |
2º | 60 | 28 | 19 | 3 | 6 | 74 | 16 | ||
2020-21 | MUR | 6º | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 41 | |||
2019-20 | MUR | 9º | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 43 | 38 | |||
2018-19 | MUR | 8º | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 64 | 45 | |||
2017-18 | MUR | 15º | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 39 | 71 | |||
2016-17 | MUR |
![]() |
6º | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 47 | ||
2015-16 | MUR | 17º | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 30 | 69 | |||
2014-15 | MUR | 8º | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 41 | |||
2013-14 | MUR | 14º | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 34 | 59 | |||
2012-13 | MUR | 7º | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 60 | 41 | |||
2011-12 | MUR | 11º | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 48 | |||
2010-11 | MUR | 3º | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 41 | 29 | |||
2009-10 | MUR | 7º | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 38 | 33 | |||
2008-09 | MUR | 5º | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 55 | 30 | |||
2007-08 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | MUR | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | ||||
2021-22 | MUR | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
2016-17 | MUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |