1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 6 | 4 | 85 | 3.186 | 2.781 | 1.057 | 710 | 1.014 | 3.990 | 3.848 | |
F. Española | 1 | 2 | 32 | 1.016 | 954 | 379 | 208 | 367 | 1.558 | 1.507 | |
nivel 2 | - | - | 13 | 390 | 410 | 154 | 82 | 174 | 607 | 640 | |
nivel 3 | 1 | 2 | 15 | 427 | 392 | 175 | 77 | 140 | 790 | 699 | |
nivel 4 | - | - | 4 | 199 | 152 | 50 | 49 | 53 | 161 | 168 | |
F. Vizcaína | 5 | 2 | 53 | 2.170 | 1.827 | 678 | 502 | 647 | 2.432 | 2.341 | |
nivel 1 | 2 | - | 34 | 1.281 | 1.177 | 393 | 327 | 457 | 1.506 | 1.617 | |
nivel 2 | 2 | 2 | 18 | 871 | 640 | 276 | 175 | 189 | 879 | 713 | |
nivel 3 | 1 | - | 1 | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 11 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | VIZ | 15º | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
2023-24 | VIZ | 15º | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 45 | |||
2022-23 | VIZ | 13º | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 47 | |||
2021-22 | VIZ | 3º | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 24 | 19 | |||
2020-21 | VIZ | 7º | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 17 | |||
2019-20 | VIZ | 15º | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 36 | |||
2018-19 | VIZ |
2. Preferente
|
2º | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 52 | 29 | ||
2017-18 | VIZ |
2. Preferente
|
5º | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 45 | 35 | ||
2016-17 | VIZ |
2. Preferente
|
12º | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 45 | 42 | ||
2015-16 | VIZ |
2. Preferente
|
15º | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 23 | 45 | ||
2014-15 | VIZ | 18º | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 31 | 75 | |||
2013-14 | VIZ |
2. Preferente
|
3º | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 35 | ||
2012-13 | VIZ |
2. Preferente
|
14º | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 41 | ||
2011-12 | VIZ | 18º | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 30 | 47 | |||
2010-11 | VIZ | 7º | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 38 | |||
2009-10 | VIZ |
2. Preferente
|
1º | 68 | 34 | 18 | 14 | 2 | 50 | 25 | ||
2008-09 | VIZ |
2. Preferente
|
4º | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 47 | 36 | ||
2007-08 | VIZ |
2. Preferente
|
11º | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 44 | ||
2006-07 | VIZ | 16º | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 48 | |||
2005-06 | ESP | 17º | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 42 | |||
2004-05 | ESP | 9º | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 49 | |||
2003-04 | ESP | 9º | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 48 | |||
2002-03 | ESP | 5º | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 | 29 | |||
2001-02 | VIZ | 1º | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 40 | |||
2000-01 | VIZ | 6º | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 60 | 48 | |||
1999-00 | VIZ | 2º | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 48 | 19 | |||
1998-99 | VIZ | 17º | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | |||
1997-98 | VIZ | 11º | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 43 | |||
1996-97 | VIZ | 8º | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 58 | 51 | |||
1995-96 | VIZ | 16º | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 57 | |||
1994-95 | VIZ | 8º | 40 | 38 | 13 | 14 | 11 | 47 | 39 | |||
1993-94 | VIZ | 11º | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 54 | |||
1992-93 | VIZ | 3º | 49 | 38 | 19 | 11 | 8 | 66 | 40 | |||
1991-92 | VIZ | 7º | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | |||
1990-91 | VIZ | 8º | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 48 | 44 | |||
1989-90 | VIZ | 5º | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 50 | |||
1988-89 | VIZ | 1º | 50 | 34 | 22 | 6 | 6 | 61 | 36 | |||
1987-88 | VIZ | 16º | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 27 | 43 | |||
1986-87 | VIZ | 7º | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 35 | 33 | |||
1985-86 | VIZ | 15º | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 40 | |||
1984-85 | VIZ | 13º | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 63 | |||
1983-84 | VIZ | 16º | 31 | 38 | 11 | 9 | 18 | 38 | 54 | |||
1982-83 | VIZ | 14º | 35 | 38 | 15 | 5 | 18 | 62 | 67 | |||
1981-82 | VIZ | 15º | 33 | 38 | 10 | 13 | 15 | 47 | 67 | |||
1980-81 | VIZ | 16º | 30 | 38 | 6 | 18 | 14 | 39 | 59 | |||
1979-80 | VIZ | 10º | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 67 | 67 | |||
1978-79 | VIZ | 3º | 48 | 38 | 17 | 14 | 7 | 56 | 42 | |||
1977-78 | VIZ | 14º | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 54 | 59 | |||
1976-77 | VIZ | 8º | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 52 | |||
1975-76 | VIZ | 7º | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 62 | 50 | |||
1974-75 | VIZ | 7º | 47 | 38 | 17 | 13 | 8 | 60 | 39 | |||
1973-74 | VIZ | 7º | 41 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 44 | |||
1972-73 | VIZ | 10º | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 40 | |||
1971-72 | VIZ | 20º | 15 | 38 | 4 | 7 | 27 | 32 | 84 | |||
1970-71 | VIZ | 15º | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 46 | |||
1969-70 | ESP | 10º | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 55 | 48 | |||
1968-69 | ESP | 19º | 24 | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 79 | |||
1967-68 | ESP | 1º | 48 | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | 28 | |||
1966-67 | ESP | 16º | 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 56 | |||
1965-66 | ESP | 6º | 32 | 30 | 14 | 4 | 12 | 47 | 47 | |||
1964-65 | ESP | 8º | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 47 | 44 | |||
1963-64 | ESP | 12º | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 38 | |||
1962-63 | ESP | 9º | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 42 | |||
1961-62 | ESP | 14º | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 50 | |||
1960-61 | ESP | 11º | 27 | 30 | 12 | 3 | 15 | 46 | 59 | |||
1959-60 | ESP | 8º | 29 | 30 | 13 | 3 | 14 | 56 | 54 | |||
1958-59 | ESP | 3º | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 35 | |||
1957-58 | ESP | 4º | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 41 | |||
1956-57 | ESP | 3º | 48 | 38 | 21 | 6 | 11 | 72 | 45 | |||
1955-56 | ESP | 8º | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 53 | 50 | |||
1954-55 | ESP | 2º | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 32 | 17 | |||
1953-54 | ESP | 9º | 36 | 36 | 13 | 10 | 13 | 56 | 62 | |||
1952-53 | ESP | 9º | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 51 | |||
1951-52 | ESP | 15º | 22 | 30 | 8 | 6 | 16 | 50 | 59 | |||
1950-51 | ESP | 5º | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 68 | 63 | |||
1949-50 | ESP | 8º | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 61 | 66 | |||
1948-49 | ESP | 6º | 25 | 26 | 11 | 3 | 12 | 63 | 67 | |||
1947-48 | ESP | 9º | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 61 | 56 | |||
1946-47 | ESP | 2º | 25 | 18 | 12 | 1 | 5 | 44 | 32 | |||
1945-46 | ESP | 4º | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 37 | |||
1944-45 | ESP | 4º | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 51 | 35 | |||
1943-44 | ESP | 3º | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 57 | 27 | |||
1942-43 | VIZ | 4º | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 38 | 28 | |||
1941-42 | VIZ | 1º | 26 | 16 | 11 | 4 | 1 | 67 | 17 | |||
1940-41 | VIZ | 1º | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 11 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | VIZ | 9º | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 31 | 29 | |||
1967-68 | ESP | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
1961-62 | ESP | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||
1954-55 | ESP | 1º | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 13 | |||
1946-47 | ESP | 7º | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 30 | 51 | |||
1941-42 | ESP | 5º | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 36 | |||
1940-41 | VIZ | 1º | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 57 | 14 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | ESP |
3. Copa RFEF
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||
1969-70 | ESP | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
1966-67 | ESP | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
1965-66 | ESP | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | ||||
1964-65 | ESP | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
1963-64 | ESP | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | ||||
1962-63 | ESP | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
1961-62 | ESP | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
1960-61 | ESP | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
1959-60 | ESP | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | ||||
1958-59 | ESP | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||
1948-49 | ESP | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | ||||
1947-48 | ESP | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
1943-44 | ESP | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |