1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 1 | 41 | 1.762 | 1.289 | 562 | 293 | 434 | 2.584 | 2.173 | |
F. Catalana | 1 | 1 | 41 | 1.762 | 1.289 | 562 | 293 | 434 | 2.584 | 2.173 | |
nivel 2 | - | - | 1 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 54 | 77 | |
nivel 3 | 1 | 1 | 20 | 928 | 621 | 302 | 136 | 183 | 1.308 | 947 | |
nivel 4 | - | - | 19 | 781 | 617 | 245 | 143 | 229 | 1.184 | 1.110 | |
nivel 5 | - | - | 1 | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 38 | 39 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 4º | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | |||
2023-24 | CAT | 8º | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 60 | 53 | |||
2022-23 | CAT | 1º | 80 | 32 | 26 | 2 | 4 | 85 | 34 | |||
2021-22 | CAT | 5º | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 83 | 48 | |||
2020-21 | CAT | 3º | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 54 | 22 | |||
2019-20 | CAT | 4º | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 45 | 27 | |||
2018-19 | CAT | 6º | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 70 | 57 | |||
2017-18 | CAT | 8º | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 70 | 65 | |||
2016-17 | CAT | 15º | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 54 | 77 | |||
2015-16 | CAT | 2º | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 117 | 38 | |||
2014-15 | CAT | 3º | 72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 98 | 55 | |||
2013-14 | CAT | 16º | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 34 | 60 | |||
2012-13 | CAT | 14º | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 47 | 59 | |||
2011-12 | CAT | 13º | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 47 | 73 | |||
2010-11 | CAT | 11º | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 57 | 62 | |||
2009-10 | CAT | 13º | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60 | 72 | |||
2008-09 | CAT | 9º | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 67 | 64 | |||
2007-08 | CAT | 5º | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 71 | 49 | |||
2006-07 | CAT | 5º | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 66 | 41 | |||
2005-06 | CAT | 11º | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 53 | 63 | |||
2004-05 | CAT | 5º | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 54 | 46 | |||
2003-04 | CAT | 9º | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 54 | 70 | |||
2002-03 | CAT | 13º | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 50 | 71 | |||
2001-02 | CAT | 15º | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 55 | 69 | |||
2000-01 | ||||||||||||
1999-00 | ||||||||||||
1998-99 | ||||||||||||
1997-98 | ||||||||||||
1996-97 | CAT | 17º | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 48 | 86 | |||
1995-96 | CAT | 8º | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 80 | 52 | |||
1994-95 | CAT | 5º | 42 | 34 | 15 | 12 | 7 | 51 | 36 | |||
1993-94 | CAT | 3º | 44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 81 | 42 | |||
1992-93 | CAT | 3º | 49 | 34 | 21 | 7 | 6 | 92 | 35 | |||
1991-92 | CAT | 7º | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 87 | 59 | |||
1990-91 | CAT | 4º | 43 | 34 | 19 | 5 | 10 | 75 | 41 | |||
1989-90 | CAT | 5º | 44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 43 | |||
1988-89 | CAT | 6º | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 66 | 61 | |||
1987-88 | CAT | 12º | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 51 | |||
1986-87 | CAT | 4º | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 69 | 47 | |||
1985-86 | CAT | 3º | 44 | 34 | 16 | 12 | 6 | 81 | 49 | |||
1984-85 | CAT | 3º | 43 | 34 | 17 | 9 | 8 | 75 | 53 | |||
1983-84 | ||||||||||||
1982-83 | ||||||||||||
1981-82 | ||||||||||||
1980-81 | ||||||||||||
1979-80 | ||||||||||||
1978-79 | ||||||||||||
1977-78 | CAT | 10º | 35 | 37 | 15 | 5 | 17 | 78 | 95 | |||
1976-77 | CAT | 17º | 28 | 38 | 12 | 4 | 22 | 78 | 97 | |||
1975-76 | CAT | 5º | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 38 | 39 | |||
1974-75 | ||||||||||||
1973-74 | CAT | 19º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
1972-73 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | CAT | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||
2022-23 | CAT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |