[FRE] F.C. Zarzaquemada (equipo)
EQUIPOS
:: Fútbol Club Zarzaquemada
desde 2021
equipación singular
desde 2015 hasta 2018
desde 2013 hasta 2015
equipación de la sociedad desde 2015 hasta 2018
equipación de la sociedad desde 2013 hasta 2015
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
Calle Nogal, 39. Leganés (Madrid)
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
0000-0000 Fútbol Club Zarzaquemada
Sociedades:
0000-0000 | A | F.C. Zarzaquemada
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO - 1 41 1.288 1.176 405 199 572 2.193 2.612
F. de Madrid - 1 34 1.091 948 330 152 466 1.812 2.183
nivel 3 - - 2 18 32 5 8 19 44 85
nivel 4 - 1 32 1.073 916 325 144 447 1.768 2.098
F. Castellana - - 7 197 228 75 47 106 381 429
nivel 4 - - 5 130 162 50 30 82 270 327
nivel 5 - - 2 67 66 25 17 24 111 102


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2024-25 MAD 3 1 1 0 0 3 1
2023-24 MAD 66 30 21 3 6 97 43
2022-23 MAD 13º 34 34 9 7 18 58 94
2021-22 MAD 13º 31 34 9 4 21 43 97
2020-21 MAD 14º 10 16 2 4 10 26 40
2019-20 MAD 11º 24 21 6 6 9 23 31
2018-19 MAD 14º 23 32 7 2 23 51 89
2017-18 MAD 11º 47 34 14 5 15 71 66
2016-17 MAD 12º 37 34 10 7 17 58 77
2015-16 MAD 10º 35 30 11 2 17 56 78
2014-15 MAD 36 26 11 3 12 46 53
2013-14 MAD 14º 27 32 8 3 21 34 64
2012-13 MAD 11º 42 34 12 6 16 59 71
2011-12 MAD 46 32 14 4 14 73 78
2010-11 MAD 50 33 13 11 9 74 70
2009-10 MAD 15º 14 31 3 5 23 37 117
2008-09 MAD 17º 8 32 1 5 26 34 121
2007-08 MAD 16º 23 32 7 2 23 38 93
2006-07 MAD 12º 25 30 6 7 17 47 67
2005-06 MAD 47 34 14 5 15 73 66
2004-05 MAD 0 0 0 0 0 0 0
2003-04 MAD 16º 0 0 0 0 0 0 0
2002-03 MAD 67 30 21 4 5 100 33
2001-02 MAD 60 34 18 6 10 80 58
2000-01 MAD 11º 25 30 6 7 17 45 80
1999-00 MAD 10º 37 30 10 7 13 61 64
1998-99 MAD 39 28 12 3 13 63 61
1997-98 MAD 44 30 14 2 14 66 69
1996-97 MAD 10º 39 30 11 6 13 62 62
1995-96 MAD 15º 28 32 8 4 20 53 89
1994-95 MAD 16º 18 32 5 8 19 44 85
1993-94 MAD 52 34 23 6 5 105 49
1992-93
1991-92
1990-91 MAD 13º 18 30 6 6 18 51 80
1989-90
1988-89
1987-88 MAD 36 26 17 2 7 81 37
1986-87 CAS 34 28 14 6 8 67 47
1985-86 CAS 18º 10 34 2 6 26 36 94
1984-85 CAS 16º 17 32 5 7 20 41 80
1983-84 CAS 38 34 17 4 13 77 55
1982-83 CAS 12º 31 34 12 7 15 49 51
1981-82 CAS 36 34 16 4 14 54 45
1980-81 CAS 10º 31 32 9 13 10 57 57
1979-80
primera participación desconocida