1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 2 | 1 | 44 | 1.762 | 1.330 | 546 | 271 | 513 | 2.458 | 2.236 | |
F. Catalana | 2 | 1 | 44 | 1.762 | 1.330 | 546 | 271 | 513 | 2.458 | 2.236 | |
nivel 3 | - | - | 7 | 304 | 208 | 87 | 43 | 78 | 389 | 355 | |
nivel 4 | 1 | - | 18 | 612 | 564 | 193 | 121 | 250 | 962 | 1.069 | |
nivel 5 | 1 | 1 | 19 | 846 | 558 | 266 | 107 | 185 | 1.107 | 812 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 4º | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 12 | |||
2023-24 | CAT | 6º | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 65 | 53 | |||
2022-23 | CAT | 12º | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 48 | 61 | |||
2021-22 | CAT | 12º | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 51 | 56 | |||
2020-21 | CAT | 3º | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 48 | 25 | |||
2019-20 | CAT | 4º | 38 | 23 | 12 | 2 | 9 | 48 | 41 | |||
2018-19 | CAT | 5º | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 | 50 | |||
2017-18 | CAT | 8º | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 72 | 54 | |||
2016-17 | CAT | 16º | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 59 | 68 | |||
2015-16 | CAT | 1º | 75 | 32 | 23 | 6 | 3 | 99 | 36 | |||
2014-15 | CAT | 4º | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 77 | 39 | |||
2013-14 | CAT | 6º | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 62 | 44 | |||
2012-13 | CAT | 11º | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 60 | 79 | |||
2011-12 | CAT | 9º | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 63 | 57 | |||
2010-11 | CAT | 7º | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 82 | 60 | |||
2009-10 | CAT | 17º | 20 | 34 | 4 | 8 | 22 | 44 | 91 | |||
2008-09 | CAT | 2º | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 67 | 35 | |||
2007-08 | CAT | 5º | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 58 | 30 | |||
2006-07 | CAT | 6º | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 39 | |||
2005-06 | CAT | 17º | 17 | 32 | 4 | 5 | 23 | 39 | 77 | |||
2004-05 | CAT | 10º | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 42 | 47 | |||
2003-04 | CAT | 8º | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 40 | |||
2002-03 | CAT | 10º | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 59 | 60 | |||
2001-02 | CAT | 4º | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 92 | 46 | |||
2000-01 | CAT | 7º | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 58 | 36 | |||
1999-00 | CAT | 5º | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 60 | 39 | |||
1998-99 | CAT | 4º | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 71 | 38 | |||
1997-98 | CAT | 17º | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 37 | 80 | |||
1996-97 | CAT | 1º | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 68 | 30 | |||
1995-96 | CAT | 4º | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 62 | 30 | |||
1994-95 | CAT | 3º | 36 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 28 | |||
1993-94 | CAT | 4º | 34 | 26 | 13 | 8 | 5 | 55 | 34 | |||
1992-93 | CAT | 9º | 29 | 28 | 8 | 13 | 7 | 48 | 38 | |||
1991-92 | CAT | 6º | 29 | 28 | 12 | 5 | 11 | 58 | 49 | |||
1990-91 | CAT | 6º | 33 | 30 | 14 | 5 | 11 | 64 | 49 | |||
1989-90 | CAT | 6º | 40 | 34 | 19 | 2 | 13 | 76 | 44 | |||
1988-89 | CAT | 7º | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 63 | 50 | |||
1987-88 | CAT | 11º | 27 | 34 | 10 | 7 | 17 | 56 | 78 | |||
1986-87 | CAT | 5º | 40 | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 47 | |||
1985-86 | CAT | 17º | 11 | 32 | 2 | 7 | 23 | 39 | 86 | |||
1984-85 | CAT | 16º | 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | 35 | 65 | |||
1983-84 | CAT | 8º | 27 | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 56 | |||
1982-83 | CAT | 18º | 8 | 33 | 1 | 6 | 26 | 20 | 95 | |||
1981-82 | CAT | 16º | 22 | 34 | 7 | 8 | 19 | 28 | 64 | |||
1980-81 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | CAT | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
2015-16 | CAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |