1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 6 | 2 | 30 | 1.410 | 928 | 396 | 222 | 310 | 1.509 | 1.241 | |
F. Española | 1 | - | 9 | 433 | 338 | 112 | 97 | 129 | 371 | 461 | |
nivel 4 | 1 | - | 8 | 408 | 306 | 106 | 90 | 110 | 348 | 401 | |
nivel 5 | - | - | 1 | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | 23 | 60 | |
F. Catalana | 5 | 2 | 21 | 977 | 590 | 284 | 125 | 181 | 1.138 | 780 | |
nivel 1 | 3 | - | 7 | 344 | 213 | 99 | 47 | 67 | 381 | 252 | |
nivel 2 | 1 | - | 5 | 233 | 146 | 65 | 38 | 43 | 222 | 176 | |
nivel 3 | - | 1 | 3 | 183 | 102 | 54 | 21 | 27 | 203 | 111 | |
nivel 4 | - | 1 | 1 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 89 | 32 | |
nivel 5 | 1 | - | 5 | 155 | 99 | 47 | 14 | 38 | 243 | 209 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 10º | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 19 | |||
2023-24 | CAT | 9º | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 38 | 38 | |||
2022-23 | CAT | 12º | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 44 | 52 | |||
2021-22 | ESP | 16º | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | 23 | 60 | |||
2020-21 | CAT | 1º | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 19 | |||
2019-20 | CAT | 9º | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | 29 | |||
2018-19 | ESP | 20º | 30 | 40 | 7 | 9 | 24 | 31 | 65 | |||
2017-18 | ESP | 7º | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 47 | 41 | |||
2016-17 | ESP | 6º | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 44 | 37 | |||
2015-16 | ESP | 11º | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 43 | |||
2014-15 | ESP | 1º | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 34 | |||
2013-14 | ESP | 6º | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 53 | 40 | |||
2012-13 | CAT | 1º | 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 81 | 30 | |||
2011-12 | CAT | 8º | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 60 | 39 | |||
2010-11 | ESP | 19º | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 29 | 72 | |||
2009-10 | ESP | 16º | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 69 | |||
2008-09 | CAT | 1º | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 72 | 36 | |||
2007-08 | CAT | 9º | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 58 | 47 | |||
2006-07 | CAT | 1º | 75 | 34 | 24 | 3 | 7 | 55 | 25 | |||
2005-06 | CAT | 5º | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 58 | 37 | |||
2004-05 | CAT | 6º | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 57 | |||
2003-04 | CAT | 2º | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 78 | 31 | |||
2002-03 | CAT | 5º | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 69 | 39 | |||
2001-02 | CAT | 7º | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 41 | |||
2000-01 | CAT | 2º | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 89 | 32 | |||
1999-00 | CAT | 1º | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 75 | 31 | |||
1998-99 | CAT | 6º | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 57 | 57 | |||
1997-98 | CAT | 6º | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 64 | 54 | |||
1996-97 | CAT | 10º | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 47 | 67 | |||
1995-96 | CAT | 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | ESP | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | ||||
2003-04 | CAT | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
2000-01 | CAT | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | CAT | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
2018-19 | CAT | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
2017-18 | CAT | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2016-17 | CAT | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015-16 | ESP |
4. Copa del Rey
|
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
" | ESP |
4. Copa RFEF
|
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
" | CAT | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
2014-15 | CAT | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||
2013-14 | CAT | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | ||||
2010-11 | CAT | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
2007-08 | CAT | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |