1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 5 | 4 | 44 | 1.811 | 1.332 | 573 | 263 | 496 | 2.473 | 2.186 | -4 |
F. Española | - | - | 1 | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 31 | 40 | |
nivel 5 | - | - | 1 | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 31 | 40 | |
F. Aragonesa | 5 | 4 | 43 | 1.778 | 1.300 | 566 | 251 | 483 | 2.442 | 2.146 | -4 |
nivel 1 | 1 | 1 | 19 | 687 | 576 | 211 | 115 | 250 | 927 | 1.052 | -1 |
nivel 2 | 3 | 2 | 18 | 945 | 596 | 292 | 116 | 188 | 1.227 | 890 | -3 |
nivel 3 | 1 | 1 | 6 | 146 | 128 | 63 | 20 | 45 | 288 | 204 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ARA | 4º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | |||
2023-24 | ARA | 5º | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 40 | |||
2022-23 | ARA | 5º | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 | 31 | |||
2021-22 | ESP | 14º | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 31 | 40 | |||
2020-21 | ARA | 1º | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 40 | 17 | |||
2019-20 | ARA | 3º | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 44 | 27 | |||
2018-19 | ARA | 4º | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 55 | 47 | |||
2017-18 | ARA | 1º | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 59 | 38 | |||
2016-17 | ARA | 14º | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 53 | 70 | |||
2015-16 | ARA | 11º | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 56 | 55 | |||
2014-15 | ARA | 7º | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 58 | 44 | |||
2013-14 | ARA | 18º | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 29 | 78 | |||
2012-13 | ARA | 2º | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 78 | 45 | |||
2011-12 | ARA | 8º | 49 | 34 | 16 | 4 | 14 | 64 | 66 | -3 | ||
2010-11 | ARA | 10º | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 49 | 42 | |||
2009-10 | ARA | 18º | 21 | 34 | 7 | 0 | 27 | 47 | 85 | |||
2008-09 | ARA | 14º | 43 | 34 | 12 | 8 | 14 | 55 | 61 | -1 | ||
2007-08 | ARA | 1º | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 89 | 44 | |||
2006-07 | ARA | 16º | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 60 | 73 | |||
2005-06 | ARA | 12º | 45 | 34 | 14 | 3 | 17 | 55 | 56 | |||
2004-05 | ARA | 11º | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 73 | 73 | |||
2003-04 | ARA | 9º | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 64 | 62 | |||
2002-03 | ARA | 1º | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 98 | 59 | |||
2001-02 | ARA | 9º | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 72 | 59 | |||
2000-01 | ARA | 8º | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 59 | 53 | |||
1999-00 | ARA | 4º | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 77 | 47 | |||
1998-99 | ARA | 6º | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 67 | 47 | |||
1997-98 | ARA | 18º | 7 | 34 | 1 | 4 | 29 | 27 | 111 | |||
1996-97 | ARA | 3º | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 93 | 48 | |||
1995-96 | ARA | 9º | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 74 | 52 | |||
1994-95 | ARA | 11º | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 50 | |||
1993-94 | ARA | 15º | 24 | 34 | 8 | 8 | 18 | 46 | 80 | |||
1992-93 | ARA | 9º | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 55 | 47 | |||
1991-92 | ARA | 13º | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 53 | 61 | |||
1990-91 | ARA | 2º | 37 | 30 | 15 | 7 | 8 | 59 | 53 | |||
1989-90 | ARA | 12º | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 45 | |||
1988-89 | ARA | 2º | 44 | 30 | 20 | 4 | 6 | 79 | 29 | |||
1987-88 | ARA | 6º | 32 | 28 | 13 | 6 | 9 | 54 | 42 | |||
1986-87 | ARA | 1º | 35 | 22 | 16 | 3 | 3 | 82 | 25 | |||
1985-86 | ARA | 3º | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 17 | |||
1984-85 | ARA | 2º | 30 | 20 | 14 | 2 | 4 | 54 | 25 | |||
1983-84 | ARA | 5º | 29 | 24 | 11 | 7 | 6 | 55 | 34 | |||
1982-83 | ARA | 8º | 22 | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 46 | |||
1981-82 | ARA | 12º | 20 | 28 | 9 | 2 | 17 | 36 | 57 | |||
1980-81 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-86 | ARA | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |