[FRE] C.F. Illueca (equipo)
EQUIPOS
:: Club de Fútbol Illueca
equipación de la sociedad
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1970
Domicilio social:
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
1973-0000 Club de Fútbol Illueca
1970-1973 Club Atlético Illueca
Sociedades:
0000-0000 | A | C.F. Illueca
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 4 3 54 2.535 1.896 819 465 612 2.984 2.425
F. Española - 1 21 970 764 273 192 299 963 1.051
nivel 4 - 1 18 831 668 236 164 268 853 928
nivel 5 - - 3 139 96 37 28 31 110 123
F. Aragonesa 4 2 33 1.565 1.132 546 273 313 2.021 1.374
nivel 1 1 2 28 1.317 956 442 233 281 1.653 1.189
nivel 2 2 - 3 153 110 64 25 21 214 109
nivel 3 1 - 2 95 66 40 15 11 154 76


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2024-25 ARA 9 4 3 0 1 8 3
2023-24 ESP 16º 27 34 5 12 17 26 54
2022-23 ESP 47 30 13 8 9 37 38
2021-22 ESP 65 32 19 8 5 47 31
2020-21 ESP 34 22 9 7 6 23 16
2019-20 ESP 43 28 10 13 5 42 37
2018-19 ESP 72 38 21 9 8 60 34
2017-18 ESP 59 38 16 11 11 53 44
2016-17 ESP 53 38 13 14 11 50 42
2015-16 ESP 13º 43 38 11 10 17 46 63
2014-15 ESP 11º 50 38 14 8 16 48 58
2013-14 ESP 15º 49 40 14 7 19 40 51
2012-13 ARA 68 34 19 11 4 69 32
2011-12 ARA 57 34 15 12 7 64 37
2010-11 ARA 57 34 16 9 9 49 39
2009-10 ARA 11º 44 34 11 11 12 45 41
2008-09 ARA 56 34 17 5 12 70 49
2007-08 ESP 19º 33 40 8 9 23 43 78
2006-07 ESP 15º 38 38 11 5 22 37 55
2005-06 ARA 67 34 22 1 11 72 41
2004-05 ARA 12º 42 34 11 9 14 39 45
2003-04 ARA 77 34 24 5 5 71 30
2002-03 ARA 61 34 18 7 9 60 37
2001-02 ARA 72 34 23 3 8 65 33
2000-01 ARA 68 34 21 5 8 79 30
1999-00 ESP 18º 38 38 9 11 18 47 64
1998-99 ESP 10º 53 38 15 8 15 43 50
1997-98 ESP 62 38 17 11 10 59 42
1996-97 ESP 12º 47 38 13 8 17 57 67
1995-96 ESP 13º 47 38 12 11 15 43 54
1994-95 ARA 55 34 25 5 4 82 25
1993-94 ARA 49 34 20 9 5 73 40
1992-93 ARA 13º 28 34 11 6 17 60 68
1991-92 ARA 14º 29 34 9 11 14 42 54
1990-91 ARA 37 30 13 11 6 40 29
1989-90 ARA 32 30 11 10 9 39 34
1988-89 ESP 18º 29 38 11 7 20 41 66
1987-88 ESP 10º 40 38 16 8 14 64 49
1986-87 ESP 10º 35 38 14 7 17 49 46
1985-86 ARA 10º 37 38 11 15 12 60 55
1984-85 ARA 47 38 17 13 8 65 37
1983-84 ARA 43 38 17 9 12 80 55
1982-83 ARA 39 38 17 5 16 52 48
1981-82 ARA 41 38 14 13 11 50 48
1980-81 ARA 42 38 15 12 11 59 48
1979-80 ARA 44 38 18 8 12 70 49
1978-79 ARA 48 38 20 8 10 78 51
1977-78 ARA 11º 37 40 14 9 17 68 63
1976-77 ARA 55 36 24 7 5 83 32
1975-76 ARA 17º 31 38 10 11 17 44 68
1974-75 ARA 51 36 22 7 7 66 34
1973-74 ARA 47 38 18 11 9 65 43
1972-73 ARA 57 36 24 9 3 77 29
1971-72 ARA 38 30 16 6 8 77 47
1970-71
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2021-22 ESP 1 2 0 1 1 1 3
2020-21 ESP 40 28 11 7 10 31 28
2018-19 ESP 3 2 1 0 1 3 3
1973-74 ARA 1 0 0 0 0 0 0


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 ESP 4 2 1 0 1 1 2
2019-20 ESP 7 1 0 0 1 0 2