1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 4 | 4 | 50 | 2.163 | 1.675 | 703 | 363 | 609 | 3.006 | 2.715 | |
F. Catalana | 4 | 4 | 50 | 2.163 | 1.675 | 703 | 363 | 609 | 3.006 | 2.715 | |
nivel 1 | - | - | 13 | 497 | 482 | 164 | 114 | 204 | 696 | 808 | |
nivel 2 | 2 | 1 | 18 | 717 | 616 | 249 | 143 | 224 | 1.072 | 972 | |
nivel 3 | 1 | 3 | 17 | 801 | 517 | 243 | 99 | 175 | 1.027 | 871 | |
nivel 4 | 1 | - | 2 | 148 | 60 | 47 | 7 | 6 | 211 | 64 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 4º | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 13 | |||
2023-24 | CAT | 1º | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 71 | 32 | |||
2022-23 | CAT | 3º | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 83 | 50 | |||
2021-22 | CAT | 4º | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 59 | 51 | |||
2020-21 | CAT | 7º | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 27 | |||
2019-20 | CAT | 6º | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 49 | 30 | |||
2018-19 | CAT | 6º | 48 | 32 | 16 | 0 | 16 | 76 | 82 | |||
2017-18 | CAT | 1º | 80 | 30 | 26 | 2 | 2 | 140 | 32 | |||
2016-17 | CAT | 16º | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 40 | 79 | |||
2015-16 | CAT | 15º | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 57 | 81 | |||
2014-15 | CAT | 6º | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 52 | |||
2013-14 | CAT | 15º | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 57 | 67 | |||
2012-13 | CAT | 12º | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 59 | 60 | |||
2011-12 | CAT | 17º | 17 | 34 | 5 | 2 | 27 | 40 | 116 | |||
2010-11 | CAT | 16º | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 50 | 57 | |||
2009-10 | CAT | 1º | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 71 | 50 | |||
2008-09 | CAT | 16º | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 | 66 | |||
2007-08 | CAT | 2º | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 72 | 45 | |||
2006-07 | CAT | 2º | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 63 | 36 | |||
2005-06 | CAT | 5º | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 59 | 47 | |||
2004-05 | CAT | 4º | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 57 | 46 | |||
2003-04 | CAT | 18º | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 28 | 66 | |||
2002-03 | CAT | 6º | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | 40 | |||
2001-02 | CAT | 10º | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 54 | |||
2000-01 | CAT | 7º | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 37 | |||
1999-00 | CAT | 8º | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 | 51 | |||
1998-99 | CAT | 20º | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 36 | 101 | |||
1997-98 | CAT | 16º | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 38 | 55 | |||
1996-97 | CAT | 6º | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 67 | 47 | |||
1995-96 | CAT | 5º | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 43 | |||
1994-95 | CAT | 13º | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 48 | 45 | |||
1993-94 | CAT | 1º | 58 | 34 | 28 | 2 | 4 | 111 | 48 | |||
1992-93 | CAT | 12º | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 57 | 40 | |||
1991-92 | CAT | 6º | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 54 | 48 | |||
1990-91 | CAT | 14º | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 46 | 53 | |||
1989-90 | CAT | 1º | 53 | 34 | 22 | 9 | 3 | 78 | 31 | |||
1988-89 | CAT | 2º | 54 | 34 | 24 | 6 | 4 | 87 | 38 | |||
1987-88 | CAT | 14º | 29 | 34 | 13 | 3 | 18 | 62 | 63 | |||
1986-87 | CAT | 14º | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 | 61 | |||
1985-86 | CAT | 15º | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 82 | |||
1984-85 | CAT | 11º | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 55 | 54 | |||
1983-84 | CAT | 3º | 43 | 34 | 19 | 5 | 10 | 92 | 56 | |||
1982-83 | CAT | 6º | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 54 | 39 | |||
1981-82 | CAT | 20º | 24 | 38 | 8 | 8 | 22 | 52 | 78 | |||
1980-81 | CAT | 9º | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 66 | 65 | |||
1979-80 | CAT | 14º | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 49 | 63 | |||
1978-79 | CAT | 10º | 39 | 38 | 17 | 5 | 16 | 61 | 57 | |||
1977-78 | CAT | 7º | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 71 | 65 | |||
1976-77 | CAT | 6º | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 67 | 61 | |||
1975-76 | CAT | 2º | 58 | 38 | 27 | 4 | 7 | 119 | 55 | |||
1974-75 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | CAT | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
2006-07 | CAT | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
1975-76 | CAT | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||
1974-75 | CAT | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
2017-18 | CAT | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | ||||
1995-96 | CAT | 3º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
1994-95 | CAT | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 |