1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 2 | 50 | 56 | 20 | 10 | 26 | 75 | 105 | |
F. de Murcia | - | - | 2 | 50 | 56 | 20 | 10 | 26 | 75 | 105 | |
nivel 2 | - | - | 1 | 18 | 30 | 8 | 2 | 20 | 33 | 74 | |
nivel 3 | - | - | 1 | 32 | 26 | 12 | 8 | 6 | 42 | 31 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-82 |
última participación desconocida
| |||||||||||
1980-81 | MUR | 16º | 18 | 30 | 8 | 2 | 20 | 33 | 74 | |||
1979-80 | MUR | 5º | 32 | 26 | 12 | 8 | 6 | 42 | 31 | |||
1978-79 |
primera participación desconocida
|