1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 5 | 2 | 32 | 1.540 | 1.019 | 455 | 218 | 346 | 1.830 | 1.553 | |
F. Catalana | 5 | 2 | 32 | 1.540 | 1.019 | 455 | 218 | 346 | 1.830 | 1.553 | |
nivel 1 | - | - | 1 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 49 | |
nivel 2 | - | 1 | 9 | 401 | 296 | 112 | 65 | 119 | 456 | 486 | |
nivel 3 | 2 | - | 11 | 456 | 319 | 135 | 70 | 114 | 530 | 482 | |
nivel 4 | 3 | 1 | 11 | 656 | 374 | 202 | 74 | 98 | 817 | 536 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 12º | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 13 | |||
2023-24 | CAT | 13º | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 57 | |||
2022-23 | CAT | 14º | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 49 | |||
2021-22 | CAT | 2º | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 71 | 38 | |||
2020-21 | CAT | 1º | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 61 | 16 | |||
2019-20 | CAT | 4º | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 29 | |||
2018-19 | CAT | 15º | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 48 | 64 | |||
2017-18 | CAT | 7º | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 48 | 48 | |||
2016-17 | CAT | 1º | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | 80 | 41 | |||
2015-16 | CAT | 15º | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 53 | 61 | |||
2014-15 | CAT | 11º | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 37 | 48 | |||
2013-14 | CAT | 10º | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 61 | 58 | |||
2012-13 | CAT | 7º | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 60 | 53 | |||
2011-12 | CAT | 13º | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 40 | 59 | |||
2010-11 | CAT | 10º | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 46 | |||
2009-10 | CAT | 7º | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 49 | |||
2008-09 | CAT | 4º | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 64 | 44 | |||
2007-08 | CAT | 1º | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 95 | 36 | |||
2006-07 | CAT | 5º | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 68 | 47 | |||
2005-06 | CAT | 3º | 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 70 | 30 | |||
2004-05 | CAT | 12º | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 45 | |||
2003-04 | ||||||||||||
2002-03 | CAT | 10º | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 65 | 67 | |||
2001-02 | CAT | 10º | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 70 | 67 | |||
2000-01 | CAT | 3º | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 67 | 42 | |||
1999-00 | CAT | 16º | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 69 | |||
1998-99 | CAT | 13º | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 69 | |||
1997-98 | CAT | 1º | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 86 | 45 | |||
1996-97 | CAT | 8º | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 74 | 78 | |||
1995-96 | CAT | 2º | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 97 | 51 | |||
1994-95 | CAT | 14º | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 64 | 59 | |||
1993-94 | CAT | 12º | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 47 | |||
1992-93 | CAT | 1º | 55 | 34 | 24 | 7 | 3 | 86 | 28 | |||
1991-92 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | CAT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | CAT | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |