1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 2 | 4 | 44 | 1.815 | 1.364 | 571 | 266 | 527 | 2.818 | 2.528 | |
F. Catalana | 2 | 4 | 44 | 1.815 | 1.364 | 571 | 266 | 527 | 2.818 | 2.528 | |
nivel 3 | - | - | 10 | 407 | 338 | 118 | 66 | 154 | 549 | 659 | |
nivel 4 | 1 | 1 | 25 | 999 | 778 | 313 | 155 | 310 | 1.620 | 1.507 | |
nivel 5 | 1 | 3 | 9 | 409 | 248 | 140 | 45 | 63 | 649 | 362 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 7º | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | |||
2023-24 | CAT | 5º | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 70 | 49 | |||
2022-23 | CAT | 4º | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 75 | 53 | |||
2021-22 | CAT | 1º | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 97 | 28 | |||
2020-21 | CAT | 2º | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 22 | |||
2019-20 | CAT | 7º | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 52 | 45 | |||
2018-19 | CAT | 9º | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 75 | 66 | |||
2017-18 | CAT | 16º | 28 | 32 | 8 | 4 | 20 | 52 | 81 | |||
2016-17 | CAT | 11º | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 41 | 67 | |||
2015-16 | CAT | 11º | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 55 | |||
2014-15 | CAT | 9º | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 61 | 63 | |||
2013-14 | CAT | 12º | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 64 | 66 | |||
2012-13 | CAT | 6º | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 45 | |||
2011-12 | CAT | 12º | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 55 | 56 | |||
2010-11 | CAT | 8º | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 65 | 59 | |||
2009-10 | CAT | 15º | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 66 | 96 | |||
2008-09 | CAT | 1º | 77 | 28 | 25 | 2 | 1 | 113 | 33 | |||
2007-08 | CAT | 2º | 73 | 34 | 24 | 1 | 9 | 99 | 43 | |||
2006-07 | CAT | 6º | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 | 36 | |||
2005-06 | CAT | 16º | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 60 | 88 | |||
2004-05 | CAT | 9º | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 80 | 69 | |||
2003-04 | CAT | 14º | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 66 | 80 | |||
2002-03 | CAT | 11º | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 76 | 73 | |||
2001-02 | CAT | 11º | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 58 | 70 | |||
2000-01 | CAT | 13º | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 62 | 68 | |||
1999-00 | CAT | 14º | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 48 | 57 | |||
1998-99 | CAT | 9º | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 57 | |||
1997-98 | CAT | 9º | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 83 | 66 | |||
1996-97 | CAT | 15º | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 69 | 74 | |||
1995-96 | CAT | 2º | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 107 | 38 | |||
1994-95 | CAT | 3º | 33 | 24 | 15 | 3 | 6 | 61 | 34 | |||
1993-94 | CAT | 6º | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 65 | 41 | |||
1992-93 | CAT | 11º | 20 | 26 | 6 | 8 | 12 | 34 | 57 | |||
1991-92 | CAT | 10º | 22 | 26 | 7 | 8 | 11 | 44 | 47 | |||
1990-91 | CAT | 8º | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 58 | 49 | |||
1989-90 | CAT | 10º | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 78 | 71 | |||
1988-89 | CAT | 11º | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 61 | 52 | |||
1987-88 | CAT | 14º | 25 | 34 | 10 | 5 | 19 | 59 | 65 | |||
1986-87 | CAT | 4º | 45 | 34 | 19 | 7 | 8 | 89 | 56 | |||
1985-86 | CAT | 18º | 17 | 34 | 7 | 3 | 24 | 43 | 86 | |||
1984-85 | CAT | 16º | 23 | 34 | 6 | 11 | 17 | 49 | 87 | |||
1983-84 | CAT | 6º | 40 | 32 | 18 | 4 | 10 | 74 | 61 | |||
1982-83 | CAT | 7º | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 68 | 68 | |||
1981-82 | CAT | 2º | 40 | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 | 33 | |||
1980-81 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | CAT | 5º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 |