1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 1 | 8 | 322 | 201 | 94 | 40 | 67 | 475 | 377 | |
F. Catalana | - | 1 | 8 | 322 | 201 | 94 | 40 | 67 | 475 | 377 | |
nivel 2 | - | 1 | 8 | 322 | 201 | 94 | 40 | 67 | 475 | 377 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 5º | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 41 | 19 | |||
2023-24 | CAT | 8º | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 71 | 68 | |||
2022-23 | CAT | 10º | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 95 | 69 | |||
2021-22 | CAT | 8º | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 50 | 54 | |||
2020-21 | CAT | 4º | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 24 | |||
2019-20 | CAT | 12º | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 54 | |||
2018-19 | CAT | 8º | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 53 | 47 | |||
2017-18 | CAT | 2º | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 109 | 42 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|