1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 1 | 19 | 827 | 563 | 239 | 110 | 214 | 1.051 | 956 | |
F. Española | - | - | 7 | 279 | 214 | 77 | 48 | 89 | 332 | 374 | |
nivel 2 | - | - | 7 | 279 | 214 | 77 | 48 | 89 | 332 | 374 | |
F. Aragonesa | 1 | 1 | 12 | 548 | 349 | 162 | 62 | 125 | 719 | 582 | |
nivel 1 | - | - | 10 | 423 | 291 | 123 | 54 | 114 | 554 | 499 | |
nivel 2 | 1 | 1 | 2 | 125 | 58 | 39 | 8 | 11 | 165 | 83 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ARA | 11º | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | |||
2023-24 | ARA | 11º | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 49 | 59 | |||
2022-23 | ARA | 8º | 63 | 40 | 18 | 9 | 13 | 76 | 64 | |||
2021-22 | ARA | 5º | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 54 | 45 | |||
2020-21 | ARA | 5º | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 22 | |||
2019-20 | ARA | 2º | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 66 | 37 | |||
2018-19 | ARA | 1º | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 99 | 46 | |||
2017-18 | ARA | 15º | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 50 | 62 | |||
2016-17 | ARA | 12º | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 78 | 76 | |||
2015-16 | ARA | 5º | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 95 | 47 | |||
2014-15 | ARA | 4º | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 67 | 52 | |||
2013-14 | ARA | 12º | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 63 | |||
2012-13 | ||||||||||||
2011-12 | ||||||||||||
2010-11 | ||||||||||||
2009-10 | ||||||||||||
2008-09 | ||||||||||||
2007-08 | ESP | 14º | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 44 | 58 | |||
2006-07 | ESP | 12º | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 46 | |||
2005-06 | ESP | 11º | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 38 | 52 | |||
2004-05 | ESP | 6º | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 55 | 53 | |||
2003-04 | ESP | 8º | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 47 | |||
2002-03 | ESP | 10º | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 56 | 56 | |||
2001-02 | ESP | 4º | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 66 | 62 | |||
2000-01 |
primera participación desconocida
|