1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | - | 30 | 1.487 | 918 | 436 | 182 | 300 | 1.618 | 1.286 | -3 |
F. Española | 1 | - | 30 | 1.487 | 918 | 436 | 182 | 300 | 1.618 | 1.286 | -3 |
nivel 1 | - | - | 3 | 116 | 90 | 32 | 20 | 38 | 114 | 138 | |
nivel 2 | 1 | - | 27 | 1.371 | 828 | 404 | 162 | 262 | 1.504 | 1.148 | -3 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ESP | 3º | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 39 | 21 | |||
2023-24 | ESP | 12º | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 50 | 51 | |||
2022-23 | ESP | 7º | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 53 | |||
2021-22 | ESP | 6º | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 51 | |||
2020-21 | ESP |
![]() |
3º | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 25 | ||
2019-20 | ESP | 4º | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 51 | 38 | |||
2018-19 | ESP | 9º | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 54 | |||
2017-18 | ESP | 10º | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 53 | |||
2016-17 | ESP | 7º | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 49 | |||
2015-16 | ESP | 9º | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 40 | |||
2014-15 | ESP | 6º | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 62 | 39 | |||
2013-14 | ESP | 3º | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 61 | 30 | |||
2012-13 | ESP | 3º | 61 | 30 | 20 | 4 | 6 | 70 | 34 | -3 | ||
2011-12 | ESP | 9º | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 58 | 54 | |||
2010-11 | ESP | 3º | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 66 | 36 | |||
2009-10 | ESP | 6º | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 70 | 47 | |||
2008-09 | ESP | 3º | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 85 | 34 | |||
2007-08 | ESP | 14º | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 39 | 61 | |||
2006-07 | ESP | 4º | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 45 | 25 | |||
2005-06 | ESP | 11º | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 52 | |||
2004-05 | ESP | 1º | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 81 | 34 | |||
2003-04 | ESP | 6º | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 46 | 42 | |||
2002-03 | ESP | 7º | 48 | 29 | 15 | 3 | 11 | 57 | 44 | |||
2001-02 | ESP | 3º | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 63 | 47 | |||
2000-01 | ESP | 8º | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 52 | 43 | |||
1999-00 | ESP | 4º | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 68 | 42 | |||
1998-99 | ESP | 6º | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 55 | 44 | |||
1997-98 | ESP | 11º | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 37 | 56 | |||
1996-97 | ESP | 12º | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 31 | 43 | |||
1995-96 | ESP | 4º | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 56 | 44 | |||
1994-95 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | ESP | 8º | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 37 |