1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 12 | 469 | 349 | 132 | 73 | 144 | 701 | 682 | |
F. Aragonesa | - | - | 12 | 469 | 349 | 132 | 73 | 144 | 701 | 682 | |
nivel 1 | - | - | 8 | 258 | 238 | 67 | 57 | 114 | 400 | 513 | |
nivel 2 | - | - | 4 | 211 | 111 | 65 | 16 | 30 | 301 | 169 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ARA | 5º | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | |||
2023-24 | ARA | 17º | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 43 | 75 | |||
2022-23 | ARA | 15º | 47 | 40 | 13 | 8 | 19 | 60 | 84 | |||
2021-22 | ARA | 9º | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 35 | 44 | |||
2020-21 | ARA | 8º | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 33 | 63 | |||
2019-20 | ARA | 12º | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 34 | 41 | |||
2018-19 | ARA | 11º | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 67 | 64 | |||
2017-18 | ARA | 8º | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 66 | 54 | |||
2016-17 | ARA | 3º | 79 | 38 | 25 | 4 | 9 | 118 | 55 | |||
2015-16 | ARA | 5º | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 95 | 52 | |||
2014-15 | ARA | 6º | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 77 | 57 | |||
2013-14 | ARA | 15º | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 62 | 88 | |||
2012-13 |
primera participación desconocida
|