1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 8 | 338 | 196 | 102 | 32 | 62 | 496 | 357 | |
F. Catalana | - | - | 8 | 338 | 196 | 102 | 32 | 62 | 496 | 357 | |
nivel 2 | - | - | 8 | 338 | 196 | 102 | 32 | 62 | 496 | 357 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 1º | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 50 | 17 | |||
2023-24 | CAT | 1º | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 89 | 32 | |||
2022-23 | CAT | 4º | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 68 | 47 | |||
2021-22 | CAT | 10º | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 77 | 85 | |||
2020-21 | CAT | 11º | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 23 | 25 | |||
2019-20 | CAT | 13º | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 36 | 47 | |||
2018-19 | CAT | 11º | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 65 | |||
2017-18 | CAT | 3º | 67 | 30 | 22 | 1 | 7 | 102 | 39 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|