1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | - | 8 | 358 | 192 | 108 | 34 | 50 | 537 | 282 | |
F. Catalana | 1 | - | 8 | 358 | 192 | 108 | 34 | 50 | 537 | 282 | |
nivel 2 | - | - | 5 | 196 | 120 | 55 | 31 | 34 | 245 | 180 | |
nivel 3 | 1 | - | 3 | 162 | 72 | 53 | 3 | 16 | 292 | 102 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 4º | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 15 | |||
2023-24 | CAT | 8º | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 57 | 50 | |||
2022-23 | CAT | 3º | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 70 | 38 | |||
2021-22 | CAT | 7º | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 55 | 42 | |||
2020-21 | CAT | 11º | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 35 | |||
2019-20 | CAT | 1º | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 54 | 9 | |||
2018-19 | CAT | 4º | 67 | 30 | 22 | 1 | 7 | 113 | 39 | |||
2017-18 | CAT | 3º | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 125 | 54 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|