1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 8 | 229 | 167 | 65 | 34 | 68 | 329 | 328 | |
F. Catalana | - | - | 8 | 229 | 167 | 65 | 34 | 68 | 329 | 328 | |
nivel 2 | - | - | 7 | 229 | 167 | 65 | 34 | 68 | 329 | 328 | |
nivel 3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 8º | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 34 | |||
2023-24 | CAT | 4º | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 59 | 44 | |||
2022-23 | CAT | 7º | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 55 | 61 | |||
2021-22 | CAT | 10º | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 60 | 61 | |||
2020-21 | CAT | 12º | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 28 | 37 | |||
2019-20 | CAT | 3º | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 43 | 35 | |||
2018-19 | CAT | 10º | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 50 | 56 | |||
2017-18 | CAT | 15º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|