1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | - | 8 | 255 | 164 | 76 | 27 | 61 | 363 | 310 | |
F. Catalana | 1 | - | 8 | 255 | 164 | 76 | 27 | 61 | 363 | 310 | |
nivel 1 | - | - | 2 | 35 | 58 | 8 | 11 | 39 | 73 | 164 | |
nivel 2 | 1 | - | 5 | 220 | 106 | 68 | 16 | 22 | 290 | 146 | |
nivel 3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 1º | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 56 | 17 | |||
2023-24 | CAT | 3º | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 62 | 50 | |||
2022-23 | CAT | 16º | 9 | 30 | 1 | 6 | 23 | 37 | 99 | |||
2021-22 | CAT | 12º | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 36 | 65 | |||
2020-21 | CAT | 1º | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 51 | 12 | |||
2019-20 | CAT | 4º | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 51 | 17 | |||
2018-19 | CAT | 5º | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 70 | 50 | |||
2017-18 | CAT | 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|