1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 1 | 8 | 349 | 176 | 111 | 16 | 49 | 640 | 340 | |
F. Catalana | - | 1 | 8 | 349 | 176 | 111 | 16 | 49 | 640 | 340 | |
nivel 2 | - | - | 1 | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 53 | |
nivel 3 | - | 1 | 7 | 343 | 160 | 110 | 13 | 37 | 628 | 287 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 16º | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 53 | |||
2023-24 | CAT | 1º | 69 | 26 | 23 | 0 | 3 | 110 | 33 | |||
2022-23 | CAT | 5º | 62 | 32 | 20 | 2 | 10 | 127 | 64 | |||
2021-22 | CAT | 5º | 52 | 28 | 17 | 1 | 10 | 102 | 76 | |||
2020-21 | CAT | 3º | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 19 | |||
2019-20 | CAT | 2º | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 61 | 16 | |||
2018-19 | CAT | 3º | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 128 | 40 | |||
2017-18 | CAT | 6º | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 68 | 39 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|