1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 2 | 1 | 14 | 556 | 388 | 162 | 70 | 156 | 744 | 630 | |
F. Española | - | - | 11 | 399 | 328 | 111 | 66 | 151 | 474 | 601 | |
nivel 2 | - | - | 11 | 399 | 328 | 111 | 66 | 151 | 474 | 601 | |
F. Aragonesa | 2 | 1 | 3 | 157 | 60 | 51 | 4 | 5 | 270 | 29 | |
nivel 1 | 2 | 1 | 3 | 157 | 60 | 51 | 4 | 5 | 270 | 29 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ESP | 13º | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 22 | |||
2023-24 | ESP | 6º | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 61 | 36 | |||
2022-23 | ARA |
![]() |
1º | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 93 | 8 | ||
2021-22 | ARA | 2º | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 102 | 13 | |||
2020-21 | ESP | 9º | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 36 | |||
2019-20 | ESP | 13º | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 51 | 50 | |||
2018-19 | ARA |
![]() |
1º | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 75 | 8 | ||
2017-18 | ESP | 17º | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 37 | 81 | |||
2016-17 | ESP | 11º | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 53 | |||
2015-16 | ESP | 12º | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 50 | |||
2014-15 | ESP | 11º | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 51 | |||
2013-14 | ||||||||||||
2012-13 | ||||||||||||
2011-12 | ||||||||||||
2010-11 | ||||||||||||
2009-10 | ||||||||||||
2008-09 | ||||||||||||
2007-08 | ESP | 15º | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 49 | 93 | |||
2006-07 | ESP | 9º | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 52 | 66 | |||
2005-06 | ESP | 13º | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 45 | 63 | |||
2004-05 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | ARA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||
2020-21 | ESP | 4º | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 42 | |||
2018-19 | ARA |
![]() |
1º | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 7 | ||
" | ARA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |