[FRE] Gimnástica Segoviana C.F. (equipo)
EQUIPOS
:: Gimnástica Segoviana Club de Fútbol
desde 1928
equipación común
(Gimnástica Segoviana C.F.)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1928
Domicilio social:
Redes sociales:
Terrenos de juego:
1978-0000 La Albuera
Nombres:
2006-0000 Gimnástica Segoviana Club de Fútbol
1928-2006 Sociedad Deportiva Gimnástica Segoviana
Sociedades:
1928-0000 | A | Gimnástica Segoviana C.F.
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 5 12 80 3.598 2.698 1.225 605 868 4.550 3.596 -5
F. Española 4 8 62 2.926 2.112 944 495 673 3.476 2.771 -5
nivel 3 - - 23 613 660 231 130 299 1.085 1.237 -2
nivel 4 4 8 39 2.313 1.452 713 365 374 2.391 1.534 -3
F. Castellana 1 4 18 672 586 281 110 195 1.074 825
nivel 1 1 3 14 480 442 201 78 163 783 667
nivel 2 - 1 4 192 144 80 32 32 291 158


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 55 31 15 10 6 43 25
2022-23 ESP 52 34 14 10 10 48 44
2021-22 ESP 13º 42 34 11 9 14 37 42
2020-21 ESP 57 22 18 3 1 54 10
2019-20 ESP 70 29 23 1 5 57 20
2018-19 ESP 87 38 26 9 3 77 24
2017-18 ESP 19º 39 38 9 12 17 33 50
2016-17 ESP 91 38 28 7 3 97 22
2015-16 ESP 77 38 23 8 7 74 32
2014-15 ESP 64 38 18 10 10 46 31
2013-14 ESP 62 38 17 11 10 58 47
2012-13 ESP 75 38 24 3 11 80 38
2011-12 ESP 18º 30 38 7 9 22 40 70
2010-11 ESP 81 38 24 9 5 68 26
2009-10 ESP 56 38 16 8 14 59 39
2008-09 ESP 55 38 16 10 12 49 49 -3
2007-08 ESP 74 38 21 11 6 75 28
2006-07 ESP 76 38 22 10 6 67 31
2005-06 ESP 97 38 31 4 3 89 16
2004-05 ESP 79 38 24 7 7 77 32
2003-04 ESP 78 38 24 6 8 88 44
2002-03 ESP 66 38 19 9 10 81 38
2001-02 ESP 79 38 23 10 5 78 36
2000-01 ESP 67 38 20 7 11 65 46
1999-00 ESP 19º 35 38 7 14 17 20 47
1998-99 ESP 74 38 20 14 4 61 24
1997-98 ESP 75 38 21 12 5 55 24
1996-97 ESP 16º 36 36 8 12 16 40 52
1995-96 ESP 58 40 16 10 14 59 47
1994-95 ESP 42 36 13 16 7 50 31
1993-94 ESP 49 38 21 7 10 62 38
1992-93 ESP 42 38 12 18 8 56 38
1991-92 ESP 43 38 17 9 12 50 42
1990-91 ESP 15º 32 38 10 12 16 52 70
1989-90 ESP 13º 33 38 12 9 17 35 50
1988-89 ESP 41 38 16 9 13 65 61
1987-88 ESP 46 42 16 14 12 61 50
1986-87 ESP 10º 39 40 13 13 14 49 55
1985-86 ESP 43 38 16 11 11 65 51
1984-85 ESP 40 38 15 10 13 63 58
1983-84 ESP 11º 37 38 14 9 15 45 55
1982-83 ESP 17º 32 38 13 6 19 47 65
1981-82 CAS 45 34 18 9 7 55 36
1980-81 CAS 34 34 13 8 13 51 50
1979-80 CAS 51 34 20 11 3 66 31
1978-79 CAS 44 34 19 6 9 65 40
1977-78 CAS 17º 28 34 11 6 17 49 60
1976-77 CAS 12º 32 34 14 4 16 50 47
1975-76 CAS 52 38 22 8 8 83 40
1974-75 CAS 36 34 14 8 12 45 43
1973-74 CAS 45 38 19 7 12 77 47
1972-73 CAS 12º 37 38 16 5 17 50 56
1971-72 CAS 13º 30 36 13 4 19 53 74
1970-71 CAS 42 38 17 8 13 55 43
1969-70 ESP 18º 25 38 10 5 23 48 71
1968-69 ESP 18º 32 38 12 8 18 50 72
1967-68 ESP 44 34 21 2 11 81 44
1966-67 ESP 15º 24 34 8 8 18 48 68
1965-66 ESP 33 28 12 9 7 45 36
1964-65 ESP 34 30 15 4 11 58 38
1963-64 ESP 37 30 15 7 8 71 46
1962-63 ESP 10º 27 30 10 7 13 38 44
1961-62 CAS 41 26 19 3 4 79 37
1960-61 CAS 34 26 15 4 7 62 41
1959-60 CAS 29 26 12 5 9 52 41
1958-59 CAS 36 26 16 4 6 63 26
1957-58 ESP 17º 28 38 10 8 20 57 84
1956-57 ESP 10º 33 34 14 5 15 55 66
1955-56 ESP 15 18 6 3 9 33 47
1954-55 ESP 15 18 5 5 8 28 36
1953-54 CAS 38 36 17 4 15 82 73
1952-53 CAS 18 20 6 6 8 37 40
1951-52 ESP 15º 16 30 8 2 20 48 81 -2
1950-51 ESP 31 30 14 3 13 72 65
1949-50
1948-49 ESP 13º 17 26 6 5 15 34 76
1947-48 ESP 29 26 12 5 9 62 53
1946-47 ESP 25 18 12 1 5 54 31
1945-46 ESP 10º 12 18 3 6 9 31 52
1944-45 ESP 16 18 7 2 9 38 42
1943-44
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 ESP 2 2 0 1 1 0 1
2021-22 ESP 1 1 1 0 0 3 1
2020-21 ESP 68 28 21 5 2 63 13
2019-20 ESP 1 2 0 1 1 1 2
2018-19 ESP 2 4 1 1 2 4 3
2016-17 ESP 4 2 1 0 1 4 1
2015-16 ESP 3 2 0 1 1 1 2
2014-15 ESP 1 6 3 1 2 7 4
2012-13 ESP 3 2 1 0 1 1 3
2010-11 ESP 1 6 3 1 2 9 6
2007-08 ESP 2 2 0 1 1 2 3
2006-07 ESP 2 2 0 2 0 2 2
2005-06 ESP 1 4 2 1 1 5 4
2004-05 ESP 2 2 0 0 2 1 3
2003-04 ESP 2 2 1 0 1 2 3
2001-02 ESP 1 6 0 1 5 3 12
2000-01 ESP 7 6 2 1 3 8 12
1998-99 ESP 14 6 4 2 0 13 7
1997-98 ESP 10 6 3 1 2 8 4
1946-47 ESP 16 10 8 0 2 41 18


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 7 1 0 0 1 3 4
2021-22 ESP 7 1 0 0 1 0 2
2020-21 ESP 7 1 0 0 1 0 2
2019-20 ESP 7 1 0 0 1 0 2
2017-18 ESP 6 3 2 0 1 4 2
2011-12 ESP 5 2 0 1 1 2 4
2006-07 ESP 5 5 2 1 2 7 7
2004-05 ESP 6 3 1 0 2 2 2
1999-00 ESP 6 3 1 1 1 2 2
1992-93 ESP 9 2 0 0 2 2 9
1986-87 ESP 8 1 0 0 1 1 2
1948-49 ESP 8 1 0 1 0 3 3
1947-48 ESP 9 1 0 0 1 0 7