[FRE] E.F. C.D. Algar (equipo)
EQUIPOS
:: Escuela de Fútbol Club Deportivo Algar
equipación común
(E.F. C.D. Algar)
equipación común
(C.D. Algar)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
2011
Domicilio social:
Calle Antonio Rubio, 1. El Algar, Cartagena (Murcia)
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
2019-0000 Escuela de Fútbol Club Deportivo Algar
2011-2019 Club Deportivo Algar
Sociedades:
2019-0000 | A | E.F. C.D. Algar
2011-2019 | A | C.D. Algar
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 2 13 596 394 170 86 138 665 535
F. Española - - 3 90 109 23 21 65 92 192
nivel 4 - - 2 68 80 18 14 48 68 139
nivel 5 - - 1 22 29 5 7 17 24 53
F. de Murcia 1 2 10 506 285 147 65 73 573 343
nivel 1 - 1 8 391 232 112 55 65 397 286
nivel 2 - 1 1 59 32 17 8 7 81 39
nivel 3 1 - 1 56 21 18 2 1 95 18


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 17º 22 29 5 7 17 24 53
2022-23 MUR 37 22 10 7 5 43 30
2021-22 MUR 56 28 16 8 4 55 29
2020-21 MUR 27 22 8 3 11 30 26
2019-20 MUR 41 27 12 5 10 45 41
2018-19 ESP 21º 35 42 9 8 25 29 71
2017-18 MUR 64 34 19 7 8 57 35
2016-17 ESP 19º 33 38 9 6 23 39 68
2015-16 MUR 58 34 16 10 8 59 43
2014-15 MUR 50 34 14 8 12 52 53
2013-14 MUR 58 31 17 7 7 56 29
2012-13 MUR 59 32 17 8 7 81 39
2011-12 MUR 56 21 18 2 1 95 18


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 MUR 1 2 0 2 0 1 1
2021-22 MUR 2 2 1 0 1 2 2
2019-20 MUR 2 1 0 1 0 2 2
2017-18 MUR 1 4 1 2 1 5 4
2015-16 MUR 1 4 2 1 1 5 2


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 ESP 7 2 1 0 1 5 7