1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 1 | 8 | 242 | 191 | 74 | 32 | 85 | 397 | 482 | -12 |
F. de Castilla y León | - | 1 | 8 | 242 | 191 | 74 | 32 | 85 | 397 | 482 | -12 |
nivel 2 | - | - | 2 | 34 | 60 | 11 | 13 | 36 | 78 | 196 | -12 |
nivel 3 | - | 1 | 6 | 208 | 131 | 63 | 19 | 49 | 319 | 286 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | CLE | 17º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-04 | CLE | 16º | 13 | 30 | 3 | 7 | 20 | 34 | 109 | -3 | ||
2002-03 | CLE | 2º | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 56 | 28 | |||
2001-02 | CLE | 7º | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 67 | 74 | |||
2000-01 | CLE | 4º | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 84 | 42 | |||
1999-00 | CLE | 8º | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 60 | 54 | |||
1998-99 | CLE | 12º | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 52 | 88 | |||
1997-98 | CLE | 13º | 21 | 30 | 8 | 6 | 16 | 44 | 87 | -9 | ||
1996-97 |
primera participación desconocida
|