1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | 2 | 45 | 1.769 | 1.585 | 573 | 389 | 623 | 2.175 | 2.298 | -3 |
F. Española | - | - | 21 | 792 | 787 | 243 | 198 | 346 | 880 | 1.191 | |
nivel 4 | - | - | 21 | 792 | 787 | 243 | 198 | 346 | 880 | 1.191 | |
F. de Murcia | - | 2 | 24 | 977 | 798 | 330 | 191 | 277 | 1.295 | 1.107 | -3 |
nivel 1 | - | 2 | 16 | 751 | 556 | 242 | 138 | 176 | 868 | 644 | |
nivel 2 | - | - | 5 | 133 | 158 | 48 | 40 | 70 | 234 | 320 | -3 |
nivel 3 | - | - | 3 | 93 | 84 | 40 | 13 | 31 | 193 | 143 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | MUR | 9º | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 52 | 50 | |||
2012-13 | MUR | 4º | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 70 | 38 | |||
2011-12 | ESP | 17º | 29 | 36 | 5 | 14 | 17 | 39 | 65 | |||
2010-11 | ESP | 13º | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 57 | |||
2009-10 | ESP | 10º | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 52 | 45 | |||
2008-09 | ESP | 10º | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 66 | |||
2007-08 | ESP | 11º | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 44 | |||
2006-07 | MUR | 4º | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 76 | 33 | |||
2005-06 | ESP | 20º | 18 | 38 | 4 | 6 | 28 | 26 | 94 | |||
2004-05 | ESP | 17º | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 37 | 64 | |||
2003-04 | MUR | 2º | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 66 | 35 | |||
2002-03 | MUR | 9º | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 63 | 56 | |||
2001-02 | MUR | 15º | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 36 | 53 | |||
2000-01 | MUR | 6º | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 56 | 35 | |||
1999-00 | MUR | 2º | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 49 | 15 | |||
1998-99 | ESP | 18º | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 31 | 62 | |||
1997-98 | ESP | 17º | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 31 | 75 | |||
1996-97 | ESP | 14º | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 29 | 56 | |||
1995-96 | ESP | 10º | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 45 | 53 | |||
1994-95 | ESP | 16º | 27 | 36 | 10 | 7 | 19 | 28 | 49 | |||
1993-94 | ESP | 12º | 33 | 38 | 14 | 5 | 19 | 44 | 73 | |||
1992-93 | ESP | 16º | 29 | 38 | 11 | 7 | 20 | 48 | 69 | |||
1991-92 | ESP | 4º | 50 | 38 | 19 | 12 | 7 | 62 | 41 | |||
1990-91 | ESP | 6º | 46 | 38 | 17 | 12 | 9 | 52 | 33 | |||
1989-90 | ESP | 10º | 41 | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 48 | |||
1988-89 | ESP | 6º | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 39 | |||
1987-88 | ESP | 14º | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 53 | |||
1986-87 | ESP | 10º | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 50 | |||
1985-86 | MUR | 3º | 55 | 38 | 21 | 13 | 4 | 73 | 31 | |||
1984-85 | MUR | 8º | 39 | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 33 | |||
1983-84 | MUR | 8º | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 36 | |||
1982-83 | MUR | 7º | 35 | 32 | 12 | 11 | 9 | 42 | 25 | |||
1981-82 | MUR | 8º | 39 | 36 | 15 | 9 | 12 | 40 | 35 | |||
1980-81 | ESP | 19º | 26 | 38 | 5 | 16 | 17 | 37 | 55 | |||
1979-80 | MUR | 10º | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 44 | |||
1978-79 | MUR | 17º | 26 | 38 | 5 | 16 | 17 | 40 | 63 | |||
1977-78 | MUR | 11º | 39 | 40 | 15 | 9 | 16 | 48 | 62 | |||
1976-77 | MUR | 5º | 46 | 36 | 15 | 16 | 5 | 61 | 43 | |||
1975-76 | MUR | 15º | 23 | 32 | 8 | 7 | 17 | 40 | 59 | |||
1974-75 | MUR | 16º | 24 | 36 | 9 | 6 | 21 | 42 | 66 | |||
1973-74 | MUR | 4º | 40 | 30 | 17 | 6 | 7 | 75 | 32 | |||
1972-73 | MUR | 4º | 29 | 24 | 12 | 5 | 7 | 61 | 35 | |||
1971-72 | MUR | 13º | 24 | 30 | 11 | 2 | 17 | 57 | 76 | |||
1970-71 | MUR | 11º | 15 | 26 | 7 | 4 | 15 | 47 | 77 | -3 | ||
1969-70 | MUR | 8º | 25 | 28 | 9 | 7 | 12 | 44 | 75 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | MUR | 2º | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 38 | 17 | |||
1991-92 | ESP | 4º | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | |||
1976-77 | MUR | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
1975-76 | MUR | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | ESP |
2. Copa del Rey
|
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
1991-92 | ESP |
2. Copa del Rey
|
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |