1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 5 | 1 | 52 | 2.157 | 1.702 | 709 | 334 | 659 | 3.262 | 2.862 | -2 |
F. Española | - | - | 4 | 171 | 152 | 44 | 39 | 69 | 154 | 229 | |
nivel 4 | - | - | 4 | 171 | 152 | 44 | 39 | 69 | 154 | 229 | |
F. de Castilla La Mancha | 5 | 1 | 34 | 1.569 | 1.098 | 494 | 220 | 384 | 2.260 | 1.718 | -2 |
nivel 1 | 1 | 1 | 12 | 575 | 422 | 167 | 96 | 159 | 714 | 615 | |
nivel 2 | 2 | - | 12 | 464 | 368 | 154 | 79 | 135 | 686 | 592 | |
nivel 3 | 2 | - | 10 | 530 | 308 | 173 | 45 | 90 | 860 | 511 | -2 |
F. Castellana | - | - | 14 | 417 | 452 | 171 | 75 | 206 | 848 | 915 | |
nivel 3 | - | - | 10 | 300 | 344 | 120 | 60 | 164 | 598 | 720 | |
nivel 4 | - | - | 3 | 80 | 84 | 35 | 10 | 39 | 187 | 167 | |
nivel 5 | - | - | 1 | 37 | 24 | 16 | 5 | 3 | 63 | 28 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CMA | 9º | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 29 | |||
2023-24 | CMA | 12º | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 44 | |||
2022-23 | CMA | 13º | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 52 | |||
2021-22 | CMA | 11º | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 55 | |||
2020-21 | CMA | 8º | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 38 | |||
2019-20 | CMA | 1º | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 69 | 25 | |||
2018-19 | CMA | 3º | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 97 | 28 | |||
2017-18 | CMA | 5º | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 80 | 39 | |||
2016-17 | CMA | 5º | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 78 | 59 | |||
2015-16 | CMA | 9º | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 102 | 82 | |||
2014-15 | CMA | 4º | 81 | 38 | 26 | 3 | 9 | 118 | 65 | |||
2013-14 | CMA | 9º | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 90 | 67 | |||
2012-13 | CMA | 13º | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 82 | 75 | |||
2011-12 | CMA | 10º | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 58 | |||
2010-11 | CMA | 1º | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 77 | 23 | |||
2009-10 | CMA | 4º | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 74 | 46 | |||
2008-09 | CMA | 7º | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 45 | |||
2007-08 | CMA | 14º | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 48 | |||
2006-07 | CMA | 15º | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 38 | 47 | |||
2005-06 | CMA | 8º | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 71 | 57 | |||
2004-05 | CMA | 12º | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 | 45 | |||
2003-04 | ESP | 18º | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 38 | 60 | |||
2002-03 | ESP | 17º | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 59 | |||
2001-02 | ESP | 6º | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 46 | 37 | |||
2000-01 | CMA | 2º | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 106 | 23 | |||
1999-00 | ESP | 18º | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 73 | |||
1998-99 | CMA | 1º | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 79 | 39 | |||
1997-98 | CMA | 6º | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 70 | 46 | |||
1996-97 | CMA | 12º | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 57 | 59 | |||
1995-96 | CMA | 14º | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 54 | 73 | |||
1994-95 | CMA | 6º | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 42 | |||
1993-94 | CMA | 7º | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 74 | 45 | |||
1992-93 | CMA | 17º | 25 | 36 | 9 | 7 | 20 | 59 | 78 | |||
1991-92 | CMA | 1º | 49 | 34 | 21 | 7 | 6 | 88 | 40 | |||
1990-91 | CMA | 1º | 42 | 24 | 20 | 2 | 2 | 93 | 16 | |||
1989-90 | CMA | 9º | 25 | 26 | 12 | 3 | 11 | 51 | 55 | -2 | ||
1988-89 | CMA | 16º | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 70 | 87 | |||
1987-88 | CMA | 7º | 35 | 32 | 15 | 5 | 12 | 68 | 58 | |||
1986-87 | CMA | 4º | 39 | 32 | 16 | 7 | 9 | 70 | 59 | |||
1985-86 | CAS | 17º | 21 | 34 | 8 | 5 | 21 | 47 | 106 | |||
1984-85 | CAS | 13º | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 55 | 57 | |||
1983-84 | CAS | 6º | 39 | 34 | 17 | 5 | 12 | 74 | 63 | |||
1982-83 | CAS | 5º | 41 | 34 | 18 | 5 | 11 | 81 | 47 | |||
1981-82 | CAS | 8º | 31 | 30 | 14 | 3 | 13 | 59 | 49 | |||
1980-81 | CAS | 18º | 16 | 34 | 6 | 4 | 24 | 40 | 82 | |||
1979-80 | CAS | 9º | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 71 | 65 | |||
1978-79 | CAS | 12º | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 65 | 67 | |||
1977-78 | CAS | 8º | 31 | 30 | 13 | 5 | 12 | 59 | 49 | |||
1976-77 | CAS | 19º | 25 | 38 | 9 | 7 | 22 | 59 | 103 | |||
1975-76 | CAS | 17º | 32 | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 81 | |||
1974-75 | CAS | 14º | 32 | 36 | 14 | 4 | 18 | 93 | 86 | |||
1973-74 | CAS | 1º | 37 | 24 | 16 | 5 | 3 | 63 | 28 | |||
1972-73 | CAS | 7º | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 32 | |||
1971-72 |
primera participación desconocida
|