1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 17 | 385 | 353 | 156 | 73 | 124 | 620 | 563 | |
F. de Castilla y León | - | - | 4 | 78 | 62 | 32 | 14 | 16 | 116 | 81 | |
nivel 2 | - | - | 4 | 78 | 62 | 32 | 14 | 16 | 116 | 81 | |
F. Oeste | - | - | 13 | 307 | 291 | 124 | 59 | 108 | 504 | 482 | |
nivel 2 | - | - | 8 | 190 | 198 | 73 | 44 | 81 | 310 | 351 | |
nivel 3 | - | - | 5 | 117 | 93 | 51 | 15 | 27 | 194 | 131 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-91 | CLE | 16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1989-90 | CLE | 5º | 32 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 36 | |||
1988-89 | CLE | 4º | 46 | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 45 | |||
1987-88 | CLE | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1986-87 | ||||||||||||
1985-86 | ||||||||||||
1984-85 | ||||||||||||
1983-84 | ||||||||||||
1982-83 | ||||||||||||
1981-82 | ||||||||||||
1980-81 | OES | 13º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1979-80 | OES | 11º | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 54 | 65 | |||
1978-79 | OES | 13º | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 65 | 75 | |||
1977-78 | OES | 8º | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 58 | |||
1976-77 | OES | 8º | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 48 | |||
1975-76 | OES | 1º | 38 | 22 | 17 | 4 | 1 | 47 | 12 | |||
1974-75 | OES | 2º | 33 | 22 | 15 | 3 | 4 | 66 | 32 | |||
1973-74 | OES | 11º | 13 | 21 | 4 | 5 | 12 | 27 | 44 | |||
1972-73 | OES | 16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1971-72 | OES | 12º | 4 | 22 | 1 | 2 | 19 | 18 | 70 | |||
1970-71 | OES | 6º | 33 | 28 | 15 | 3 | 10 | 54 | 43 | |||
1969-70 | OES | 2º | 35 | 22 | 17 | 1 | 4 | 53 | 21 | |||
1968-69 | OES | 3º | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 14 | |||
1967-68 |
primera participación desconocida
|