1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 3 | 40 | 1.416 | 1.192 | 450 | 265 | 477 | 1.953 | 2.058 | -5 |
F. de Las Palmas | 1 | 3 | 40 | 1.416 | 1.192 | 450 | 265 | 477 | 1.953 | 2.058 | -5 |
nivel 1 | - | - | 4 | 106 | 140 | 38 | 30 | 72 | 138 | 229 | |
nivel 2 | - | - | 10 | 313 | 333 | 99 | 76 | 158 | 498 | 625 | -5 |
nivel 3 | - | 3 | 23 | 902 | 639 | 272 | 146 | 221 | 1.184 | 1.103 | |
nivel 4 | 1 | - | 3 | 95 | 80 | 41 | 13 | 26 | 133 | 101 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | LPA | 17º | 25 | 32 | 7 | 4 | 21 | 51 | 86 | |||
2015-16 | LPA | 4º | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 58 | 35 | |||
2014-15 | LPA | 6º | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 41 | 29 | |||
2013-14 | LPA | 16º | 25 | 34 | 7 | 4 | 23 | 58 | 86 | |||
2012-13 | LPA | 2º | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 67 | 37 | |||
2011-12 | LPA | 6º | 52 | 30 | 17 | 1 | 12 | 92 | 67 | |||
2010-11 | LPA | 15º | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 60 | 69 | |||
2009-10 | LPA | 2º | 57 | 26 | 16 | 9 | 1 | 66 | 33 | |||
2008-09 | LPA | 11º | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 64 | 63 | |||
2007-08 | LPA | 8º | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 72 | 66 | |||
2006-07 | LPA | 8º | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 89 | 70 | |||
2005-06 | LPA | 5º | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 44 | 57 | |||
2004-05 | LPA | 7º | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 | 33 | |||
2003-04 | LPA | 7º | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 58 | 45 | |||
2002-03 | LPA | 16º | 25 | 34 | 6 | 10 | 18 | 41 | 63 | -3 | ||
2001-02 | LPA | 6º | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 37 | |||
2000-01 | LPA | 3º | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 81 | 26 | |||
1999-00 | LPA | 11º | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 35 | 57 | |||
1998-99 | LPA | 5º | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 33 | |||
1997-98 | LPA | 15º | 8 | 28 | 2 | 2 | 24 | 17 | 98 | |||
1996-97 | LPA | 9º | 45 | 33 | 14 | 3 | 16 | 58 | 71 | |||
1995-96 | LPA | 11º | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 56 | |||
1994-95 | LPA | 17º | 17 | 34 | 5 | 7 | 22 | 38 | 82 | |||
1993-94 | LPA | 18º | 14 | 34 | 6 | 2 | 26 | 19 | 75 | |||
1992-93 | LPA | 14º | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | |||
1991-92 | LPA | 14º | 27 | 34 | 10 | 7 | 17 | 30 | 53 | |||
1990-91 | LPA | 11º | 36 | 38 | 10 | 16 | 12 | 51 | 52 | |||
1989-90 | LPA | 3º | 47 | 34 | 20 | 7 | 7 | 57 | 36 | |||
1988-89 | LPA | 2º | 47 | 32 | 20 | 7 | 5 | 54 | 23 | |||
1987-88 | LPA | 13º | 27 | 34 | 10 | 9 | 15 | 56 | 54 | -2 | ||
1986-87 | LPA | 13º | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 45 | 57 | |||
1985-86 | LPA | 12º | 29 | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 | 55 | |||
1984-85 | LPA | 4º | 28 | 26 | 9 | 10 | 7 | 36 | 30 | |||
1983-84 | LPA | 3º | 34 | 26 | 14 | 6 | 6 | 51 | 32 | |||
1982-83 | LPA | 1º | 35 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 10 | |||
1981-82 | LPA | 12º | 18 | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 48 | |||
1980-81 | LPA | 9º | 21 | 24 | 8 | 5 | 11 | 34 | 42 | |||
1979-80 | LPA | 5º | 40 | 32 | 18 | 4 | 10 | 56 | 33 | |||
1978-79 | LPA | 11º | 20 | 26 | 8 | 4 | 14 | 27 | 58 | |||
1977-78 | ||||||||||||
1976-77 | LPA | 9º | 11 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 52 | |||
1975-76 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | LPA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |