1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 2 | 5 | 52 | 2.678 | 1.907 | 827 | 545 | 535 | 2.842 | 2.035 | -3 |
F. Española | 1 | 5 | 45 | 2.406 | 1.665 | 721 | 485 | 459 | 2.432 | 1.725 | -3 |
nivel 3 | - | - | 2 | 34 | 54 | 7 | 13 | 34 | 43 | 89 | |
nivel 4 | 1 | 5 | 39 | 2.196 | 1.482 | 668 | 431 | 383 | 2.249 | 1.497 | |
nivel 5 | - | - | 4 | 176 | 129 | 46 | 41 | 42 | 140 | 139 | -3 |
F. de Murcia | 1 | - | 7 | 272 | 242 | 106 | 60 | 76 | 410 | 310 | |
nivel 1 | - | - | 3 | 124 | 116 | 45 | 34 | 37 | 166 | 148 | |
nivel 2 | 1 | - | 2 | 93 | 74 | 37 | 19 | 18 | 129 | 77 | |
nivel 3 | - | - | 2 | 55 | 52 | 24 | 7 | 21 | 115 | 85 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ESP | 15º | 36 | 31 | 10 | 9 | 12 | 31 | 45 | -3 | ||
2023-24 | ESP | 12º | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 28 | 37 | |||
2022-23 | ESP | 13º | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 32 | |||
2021-22 | ESP |
![]() |
4º | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 53 | 25 | ||
2020-21 | ESP | 10º | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 29 | |||
2019-20 | ESP | 20º | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 23 | 45 | |||
2018-19 | ESP |
![]() |
3º | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 68 | 42 | ||
2017-18 | ESP |
![]() |
2º | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 81 | 33 | ||
2016-17 | ESP |
![]() |
3º | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 75 | 42 | ||
2015-16 | ESP | 8º | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 44 | 38 | |||
2014-15 | ESP | 9º | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 49 | |||
2013-14 | ESP |
![]() |
3º | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 80 | 32 | ||
2012-13 | ESP | 6º | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 63 | 43 | |||
2011-12 | ESP |
![]() |
1º | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 26 | ||
2010-11 | ESP | 14º | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 49 | |||
2009-10 | ESP | 6º | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 47 | 41 | |||
2008-09 | ESP | 17º | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 37 | 46 | |||
2007-08 | ESP |
![]() |
2º | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 31 | ||
2006-07 | ESP | 14º | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 42 | |||
2005-06 | ESP | 7º | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 47 | |||
2004-05 | ESP | 9º | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 35 | |||
2003-04 | ESP | 8º | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 65 | 53 | |||
2002-03 | ESP | 5º | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 24 | |||
2001-02 | ESP |
![]() |
3º | 70 | 38 | 18 | 16 | 4 | 60 | 31 | ||
2000-01 | ESP |
![]() |
2º | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 63 | 25 | ||
1999-00 | ESP |
![]() |
3º | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 41 | ||
1998-99 | ESP | 6º | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 | 24 | |||
1997-98 | ESP | 6º | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 70 | 37 | |||
1996-97 | ESP |
![]() |
3º | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 53 | 26 | ||
1995-96 | ESP | 6º | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 44 | 31 | |||
1994-95 | ESP | 5º | 47 | 38 | 19 | 9 | 10 | 73 | 29 | |||
1993-94 | ESP |
![]() |
3º | 51 | 38 | 22 | 7 | 9 | 55 | 38 | ||
1992-93 | ESP | 16º | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 53 | |||
1991-92 | ESP | 5º | 44 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 40 | |||
1990-91 | ESP | 6º | 41 | 36 | 12 | 17 | 7 | 40 | 28 | |||
1989-90 | ESP | 8º | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 40 | |||
1988-89 | ESP | 2º | 58 | 42 | 23 | 12 | 7 | 72 | 27 | |||
1987-88 | ESP | 2º | 55 | 38 | 20 | 15 | 3 | 59 | 24 | |||
1986-87 | ESP | 10º | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 44 | |||
1985-86 | ESP | 5º | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 60 | 46 | |||
1984-85 | ESP | 5º | 47 | 38 | 16 | 15 | 7 | 58 | 38 | |||
1983-84 | ESP | 8º | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 42 | |||
1982-83 | ESP | 5º | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 65 | 51 | |||
1981-82 | ESP | 9º | 39 | 38 | 15 | 9 | 14 | 51 | 53 | |||
1980-81 | ESP | 11º | 38 | 38 | 16 | 6 | 16 | 54 | 56 | |||
1979-80 | MUR | 4º | 47 | 38 | 20 | 7 | 11 | 63 | 50 | |||
1978-79 | MUR | 7º | 40 | 38 | 13 | 14 | 11 | 56 | 45 | |||
1977-78 | MUR | 13º | 37 | 40 | 12 | 13 | 15 | 47 | 53 | |||
1976-77 | MUR | 1º | 52 | 36 | 22 | 8 | 6 | 76 | 31 | |||
1975-76 | MUR | 9º | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | |||
1974-75 | MUR |
![]() |
3º | 36 | 26 | 15 | 6 | 5 | 81 | 23 | ||
1973-74 | MUR | 12º | 19 | 26 | 9 | 1 | 16 | 34 | 62 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | ESP | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
2020-21 | ESP | 8º | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 20 | 44 | |||
2018-19 | ESP | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||
2017-18 | ESP | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||
2016-17 | ESP | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||
2013-14 | ESP | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
2011-12 | ESP | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
2007-08 | ESP | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
2001-02 | ESP | 4º | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
2000-01 | ESP | 4º | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||
1999-00 | ESP | 2º | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | |||
1996-97 | ESP | 4º | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | |||
1993-94 | ESP | 3º | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||
1974-75 | MUR | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | CMA |
2. Trofeo JCCM
![]() |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2021-22 | CMA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||
2017-18 | ESP |
2. Copa RFEF
![]() |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | |||
2012-13 | ESP |
2. Copa del Rey
![]() |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
" | ESP |
2. Copa RFEF
![]() |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||
2011-12 | ESP |
2. Copa RFEF
![]() |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
1992-93 | ESP |
2. Copa del Rey
![]() |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
1991-92 | ESP |
2. Copa del Rey
![]() |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
1986-87 | ESP |
2. Copa del Rey
![]() |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
1985-86 | ESP |
2. Copa del Rey
![]() |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
1983-84 | ESP |
2. Copa del Rey
![]() |
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |