[FRE] C.F. Seròs (equipo)
EQUIPOS
:: Club de Futbol Seròs
equipación común
(C.F. Seròs)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Baja:
2017
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
0000-2017 Club de Futbol Seròs
Sociedades:
0000-2017 | A | C.F. Seròs
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 2 2 40 1.547 1.167 512 227 428 2.202 1.931
F. Catalana 2 2 40 1.547 1.167 512 227 428 2.202 1.931
nivel 3 - - 11 395 373 152 79 142 647 607
nivel 4 2 2 29 1.152 794 360 148 286 1.555 1.324


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2016-17 CAT 23 18 6 5 7 30 33
2015-16 CAT 40 20 13 1 6 46 36
2014-15 CAT 48 26 15 3 8 56 53
2013-14 CAT 45 22 13 6 3 51 27
2012-13 CAT 34 24 10 4 10 37 43
2011-12 CAT 37 28 11 4 13 44 41
2010-11 CAT 14º 33 32 9 6 17 42 68
2009-10 CAT 13º 40 34 11 7 16 48 64
2008-09 CAT 15º 25 32 7 4 21 38 78
2007-08 CAT 14º 28 30 7 7 16 35 58
2006-07 CAT 14º 31 30 7 10 13 42 54
2005-06 CAT 12º 31 30 9 4 17 40 53
2004-05 CAT 48 30 15 3 12 57 62
2003-04 CAT 13º 33 30 8 9 13 43 45
2002-03 CAT 10º 37 30 10 7 13 50 54
2001-02 CAT 45 30 14 3 13 61 47
2000-01 CAT 56 30 18 2 10 67 47
1999-00 CAT 18º 25 34 6 7 21 43 84
1998-99 CAT 61 30 18 7 5 71 51
1997-98 CAT 41 30 11 8 11 56 54
1996-97 CAT 51 30 15 6 9 71 48
1995-96 CAT 18º 21 33 6 3 24 32 91
1994-95 CAT 10º 31 34 10 11 13 45 53
1993-94 CAT 13º 29 34 10 9 15 51 76
1992-93 CAT 37 26 16 5 5 64 29
1991-92 CAT 37 29 16 5 8 71 45
1990-91 CAT 40 34 17 6 11 80 50
1989-90 CAT 44 34 16 12 6 75 34
1988-89 CAT 43 34 20 3 11 79 39
1987-88 CAT 41 34 15 11 8 57 34
1986-87 CAT 42 34 16 10 8 59 45
1985-86 CAT 39 34 18 3 13 66 57
1984-85 CAT 40 34 18 4 12 60 44
1983-84 CAT 47 34 21 5 8 84 44
1982-83 CAT 57 0 0 0 0 0 0
1981-82
1980-81
1979-80
1978-79 CAT 51 38 21 9 8 102 54
1977-78 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1976-77 CAT 53 37 23 7 7 97 41
1975-76 CAT 54 38 24 6 8 86 46
1974-75 CAT 29 26 12 5 9 66 49
1973-74
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1998-99 CAT 1 2 2 0 0 7 3
1992-93 CAT 7 5 3 1 1 8 3