[FRE] C.F. Sant Jordi (equipo)
EQUIPOS
:: Club de Fútbol Sant Jordi
equipación desconocida
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Baja:
2019
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
1993-2019 Club de Fútbol Sant Jordi
1948-1993 Club de Fútbol San Jorge
Sociedades:
0000-2019 | A | C.F. Sant Jordi [cas]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 2 3 31 1.529 974 466 224 284 1.701 1.196 -2
F. Valenciana 2 3 31 1.529 974 466 224 284 1.701 1.196 -2
nivel 1 - 2 18 942 574 269 135 170 943 682
nivel 2 2 - 6 367 196 106 49 41 382 205
nivel 3 - 1 6 216 190 89 38 63 360 276
nivel 4 - - 1 4 14 2 2 10 16 33 -2


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2018-19 VAL 17º 17 34 3 8 23 26 73
2017-18 VAL 12º 41 34 12 5 17 52 61
2016-17 VAL 74 30 23 5 2 86 20
2015-16 VAL 65 30 19 8 3 68 19
2014-15 VAL 46 30 13 7 10 43 37
2013-14 VAL 48 30 14 6 10 50 41
2012-13 VAL 45 34 13 6 15 43 54
2011-12 VAL 10º 44 34 12 8 14 34 45
2010-11 VAL 48 34 14 6 14 47 43
2009-10 VAL 15º 43 34 11 10 13 39 40
2008-09 VAL 69 34 21 6 7 54 29
2007-08 VAL 71 34 21 8 5 73 31
2006-07 VAL 64 34 18 10 6 70 33
2005-06 VAL 67 34 20 7 7 63 34
2004-05 VAL 70 34 21 7 6 79 40
2003-04 VAL 60 34 16 12 6 62 36
2002-03 VAL 67 34 20 7 7 61 30
2001-02 VAL 75 34 23 6 5 83 25
2000-01 VAL 0 0 0 0 0 0 0
1999-00 VAL 54 34 15 9 10 41 31
1998-99 VAL 61 34 17 10 7 61 39
1997-98 VAL 46 30 12 10 8 55 38
1996-97 VAL 79 38 23 10 5 74 38
1995-96 VAL 55 38 14 13 11 61 50
1994-95 VAL 46 30 22 2 6 92 36
1993-94 VAL 36 30 15 6 9 62 48
1992-93 VAL 36 34 14 8 12 66 58
1991-92 VAL 39 32 14 11 7 66 43
1990-91 VAL 32 32 12 8 12 39 39
1989-90 VAL 27 32 12 3 17 35 52
1988-89
1987-88
1986-87
1985-86
1984-85
1983-84
1982-83
1981-82
1980-81
1979-80
1978-79
1977-78
1976-77
1975-76
1974-75
1973-74
1972-73
1971-72 VAL 4 14 2 2 10 16 33 -2
1970-71
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2007-08 VAL 2 2 0 0 2 0 3