1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 3 | 3 | 35 | 1.394 | 1.021 | 414 | 216 | 391 | 1.607 | 1.611 | |
F. Española | - | - | 9 | 228 | 330 | 57 | 57 | 216 | 277 | 733 | |
nivel 4 | - | - | 8 | 212 | 300 | 53 | 53 | 194 | 253 | 645 | |
nivel 5 | - | - | 1 | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 24 | 88 | |
F. Riojana | 3 | 3 | 26 | 1.166 | 691 | 357 | 159 | 175 | 1.330 | 878 | |
nivel 1 | 3 | 3 | 26 | 1.166 | 691 | 357 | 159 | 175 | 1.330 | 878 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | RIO | 6º | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 22 | |||
2023-24 | RIO |
![]() |
3º | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 16 | ||
2022-23 | RIO |
![]() |
4º | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 25 | ||
2021-22 | ESP | 15º | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 24 | 88 | |||
2020-21 | RIO | 3º | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 28 | 13 | |||
2019-20 | RIO | 7º | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 | 33 | |||
2018-19 | ESP | 18º | 28 | 38 | 8 | 4 | 26 | 39 | 84 | |||
2017-18 | RIO | 4º | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 39 | 20 | |||
2016-17 | ESP | 20º | 13 | 38 | 2 | 7 | 29 | 24 | 114 | |||
2015-16 | RIO | 1º | 72 | 28 | 22 | 6 | 0 | 76 | 21 | |||
2014-15 | RIO | 5º | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 51 | 33 | |||
2013-14 | RIO | 7º | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 68 | 41 | |||
2012-13 | ESP | 19º | 23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 26 | 87 | |||
2011-12 | RIO | 5º | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 58 | 39 | |||
2010-11 | RIO | 5º | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 65 | 43 | |||
2009-10 | RIO | 16º | 39 | 40 | 11 | 6 | 23 | 49 | 78 | |||
2008-09 | RIO | 10º | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 43 | 58 | |||
2007-08 | ESP | 19º | 29 | 38 | 8 | 5 | 25 | 32 | 85 | |||
2006-07 | ESP | 16º | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 68 | |||
2005-06 | ESP | 14º | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 37 | 68 | |||
2004-05 | RIO | 2º | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 44 | 20 | |||
2003-04 | RIO | 13º | 62 | 42 | 17 | 11 | 14 | 68 | 46 | |||
2002-03 | RIO | 8º | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 37 | |||
2001-02 | RIO | 6º | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 32 | |||
2000-01 | RIO | 6º | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 31 | 27 | |||
1999-00 | RIO |
![]() |
1º | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 69 | 24 | ||
1998-99 | ESP | 20º | 27 | 38 | 7 | 6 | 25 | 27 | 64 | |||
1997-98 | RIO |
![]() |
1º | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 52 | 21 | ||
1996-97 | ESP | 21º | 26 | 40 | 5 | 11 | 24 | 32 | 75 | |||
1995-96 | RIO |
![]() |
2º | 106 | 42 | 34 | 4 | 4 | 145 | 29 | ||
1994-95 | RIO |
![]() |
2º | 62 | 40 | 24 | 14 | 2 | 76 | 27 | ||
1993-94 | RIO | 7º | 47 | 36 | 20 | 7 | 9 | 67 | 64 | |||
1992-93 | RIO |
![]() |
6º | 23 | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 48 | ||
1991-92 | RIO | 10º | 23 | 26 | 10 | 3 | 13 | 36 | 41 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | RIO | 5º | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 20 | |||
2022-23 | RIO | 7º | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 49 | 39 | |||
1999-00 | RIO | 6º | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 19 | |||
1997-98 | RIO | 1º | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 9 | |||
1995-96 | RIO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
" | AVR | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
1994-95 | RIO | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
" | AVR | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
1992-93 | RIO | 6º | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 33 |