[FRE] C.F. Olímpica Valverdeña (equipo)
EQUIPOS
:: Club de Fútbol Olímpica Valverdeña
equipación común
(C.F. Olímpica Valverdeña)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
Calle Cabecillo de Martín Sánchez, 2. Valverde del Camino (Huelva)
Redes sociales:
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
2000-0000 Club de Fútbol Olímpica Valverdeña
1974-2000 Sociedad Olímpica Valverdeña
1972-1974 Club Atlético Valverdeño
1945-1972 Sociedad Olímpica Valverdeña
1941-1945 Valverde Club de Fútbol
1927-1941 Valverde Futbol Club y Deportiva
Sociedades:
0000-0000 | A | C.F. Olímpica Valverdeña
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 6 8 65 2.676 2.022 908 419 695 3.487 2.914
F. Española - - 6 165 186 66 33 87 300 376
nivel 3 - - 6 165 186 66 33 87 300 376
F. Andaluza 6 8 57 2.508 1.825 841 385 599 3.179 2.492
nivel 1 2 4 38 1.751 1.274 560 274 440 2.116 1.803
nivel 2 3 4 18 692 523 261 106 156 984 653
nivel 3 1 - 1 65 28 20 5 3 79 36
F. Extremeña - - 2 3 11 1 1 9 8 46
nivel - - 2 3 11 1 1 9 8 46


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 AND 44 27 13 5 9 50 40
2022-23 AND 65 28 20 5 3 79 36
2021-22 AND 14º 35 30 9 8 13 48 60
2020-21 AND 25 14 7 4 3 18 13
2019-20 AND 36 24 10 6 8 38 40
2018-19 AND 16º 31 34 6 13 15 41 60
2017-18 AND 48 34 14 6 14 39 46
2016-17 AND 13º 45 38 12 9 17 55 74
2015-16 AND 50 34 14 8 12 51 45
2014-15 AND 50 32 14 8 10 47 30
2013-14 AND 51 32 15 6 11 55 47
2012-13 AND 70 32 21 7 4 60 32
2011-12 AND 46 34 14 4 16 56 57
2010-11 AND 47 34 13 8 13 43 40
2009-10 AND 56 34 16 8 10 61 39
2008-09 AND 13º 39 34 11 6 17 37 55
2007-08 AND 53 34 15 8 11 37 31
2006-07 AND 79 32 25 4 3 87 22
2005-06 AND 13º 31 30 6 13 11 42 50
2004-05 AND 42 30 11 9 10 40 42
2003-04 AND 69 40 21 6 13 65 44
2002-03 AND 74 34 23 5 6 74 29
2001-02 AND 50 34 14 8 12 63 47
2000-01 AND 60 34 18 6 10 70 40
1999-00 AND 72 34 23 3 8 80 33
1998-99 AND 64 34 19 7 8 76 46
1997-98 AND 11º 43 34 10 13 11 52 56
1996-97 AND 70 34 22 4 8 76 34
1995-96 AND 82 36 25 7 4 81 26
1994-95 AND 42 32 18 6 8 71 49
1993-94 AND 45 36 18 9 9 97 57
1992-93 AND 45 34 18 9 7 71 36
1991-92 AND 38 38 15 8 15 57 63
1990-91 AND 38 34 16 6 12 66 49
1989-90 AND 54 34 26 2 6 84 25
1988-89 AND 34 34 11 12 11 46 49
1987-88 AND 54 34 25 4 5 71 32
1986-87 AND 32 30 14 4 12 42 46
1985-86 AND 18º 26 38 8 10 20 45 88
1984-85 AND 55 38 23 9 6 84 38
1983-84 AND 18º 27 38 8 11 19 36 71
1982-83 AND 45 34 20 5 9 66 30
1981-82 AND 20º 18 38 6 6 26 38 79
1980-81 AND 11º 37 38 13 11 14 38 48
1979-80 AND 53 42 23 7 12 82 54
1978-79 AND 18º 38 42 14 10 18 59 62
1977-78 AND 10º 45 42 19 7 16 62 54
1976-77 AND 14º 33 40 12 9 19 42 56
1975-76 AND 43 40 17 9 14 58 50
1974-75 AND 39 28 16 7 5 61 27
1973-74 AND 40 26 18 4 4 82 24
1972-73 AND 35 22 16 3 3 61 20
1971-72 AND 26 20 10 6 4 43 19
1970-71 AND 18 18 8 2 8 30 30
1969-70
1968-69 AND 13º 16 28 6 4 18 46 67
1967-68
1966-67
1965-66
1964-65
1963-64
1962-63
1961-62 ESP 28 30 12 4 14 45 53
1960-61 ESP 15º 18 30 5 8 17 39 74
1959-60 ESP 10º 28 30 12 4 14 61 69
1958-59 ESP 12º 25 30 10 5 15 39 60
1957-58 ESP 14º 36 38 15 6 17 73 75
1956-57 ESP 30 28 12 6 10 43 45
1955-56
1954-55
1953-54
1952-53
1951-52
1950-51
1949-50
1948-49
1947-48
1946-47
1945-46
1944-45
1943-44 AND 2 8 1 0 7 7 41
1942-43 AND 3 4 1 1 2 13 14
1941-42
1940-41
1939-40
1935-36
1934-35
1941-42
primera participación desconocida


Categorías: Fases regulares hasta 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1934-35
última participación desconocida
1933-34 EXT 0 5 0 0 5 4 22
1932-33 EXT 3 6 1 1 4 4 24
1931-32
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 AND 33 22 9 6 7 31 31
2012-13 AND 1 2 0 1 1 1 2
2002-03 AND 1 6 0 1 5 4 15
1999-00 AND 6 6 2 0 4 7 14
1995-96 AND 8 6 2 2 2 4 4
1989-90 AND 3 6 1 1 4 4 12
1987-88 AND 5 6 1 3 2 12 12
1973-74 AND 12 10 5 2 3 21 10
1972-73 AND 14 10 6 2 2 12 7
" AND 4 4 2 0 2 10 9
1960-61 ESP 1 2 1 0 1 2 5


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 AND 3 2 1 0 1 2 2