[FRE] C.F. Boquiñeni (equipo)
EQUIPOS
:: Club de Fútbol Boquiñeni
equipación común
(C.F. Boquiñeni)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
Nombres:
0000-0000 Club de Fútbol Boquiñeni
Sociedades:
0000-0000 | A | C.F. Boquiñeni
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 3 56 2.276 1.783 753 378 652 3.400 3.059
F. Aragonesa 1 3 56 2.276 1.783 753 378 652 3.400 3.059
nivel 2 - - 46 1.919 1.509 597 333 579 2.777 2.712
nivel 3 - 1 5 163 134 71 21 42 278 186
nivel 4 1 2 5 194 140 85 24 31 345 161


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ARA 17º 21 28 5 6 17 33 60
2022-23 ARA 49 34 13 10 11 68 58
2021-22 ARA 12º 45 36 13 6 17 54 65
2020-21
2019-20 ARA 39 24 12 3 9 47 48
2018-19 ARA 13º 42 34 13 3 18 54 69
2017-18 ARA 63 34 19 6 9 79 41
2016-17 ARA 58 34 16 10 8 76 46
2015-16 ARA 10º 46 34 12 10 12 53 50
2014-15 ARA 13º 36 32 10 6 16 42 59
2013-14 ARA 45 32 12 9 11 55 52
2012-13 ARA 49 34 12 13 9 63 57
2011-12 ARA 60 34 17 9 8 80 61
2010-11 ARA 48 32 14 6 12 54 63
2009-10 ARA 12º 48 36 14 6 16 57 59
2008-09 ARA 61 38 17 10 11 60 53
2007-08 ARA 60 38 18 6 14 73 60
2006-07 ARA 69 34 21 6 7 75 45
2005-06 ARA 52 33 13 13 7 67 43
2004-05 ARA 61 34 19 4 11 76 52
2003-04 ARA 59 38 18 5 15 72 60
2002-03 ARA 49 34 14 7 13 63 62
2001-02 ARA 10º 42 34 10 12 12 64 58
2000-01 ARA 56 36 17 5 14 74 71
1999-00 ARA 12º 44 34 10 14 10 65 68
1998-99 ARA 48 34 15 3 16 81 63
1997-98 ARA 12º 39 34 10 9 15 65 82
1996-97 ARA 12º 41 34 12 5 17 56 78
1995-96 ARA 53 30 16 5 9 73 48
1994-95 ARA 33 30 12 9 9 76 71
1993-94 ARA 12º 25 30 9 7 14 40 55
1992-93 ARA 35 30 14 7 9 64 52
1991-92 ARA 32 30 13 6 11 63 50
1990-91 ARA 36 30 13 10 7 52 36
1989-90 ARA 30 30 12 6 12 57 59
1988-89 ARA 11º 26 30 11 4 15 49 68
1987-88 ARA 10º 27 28 11 5 12 48 55
1986-87 ARA 37 32 15 7 10 65 49
1985-86 ARA 10º 4 18 1 2 15 20 54
1984-85 ARA 17º 16 32 4 8 20 49 89
1983-84 ARA 11º 31 32 13 5 14 56 60
1982-83 ARA 42 26 18 6 2 83 32
1981-82 ARA 18º 27 38 10 7 21 68 81
1980-81 ARA 13º 39 38 15 9 14 63 64
1979-80 ARA 10º 35 36 14 7 15 57 72
1978-79 ARA 13º 35 38 12 11 15 53 67
1977-78 ARA 39 34 15 9 10 60 52
1976-77 ARA 42 26 19 4 3 62 25
1975-76 ARA 43 28 19 5 4 88 28
1974-75 ARA 49 30 23 3 4 86 32
1973-74 ARA 41 30 17 7 6 68 28
1972-73 ARA 12º 19 26 7 5 14 41 48
1971-72 ARA 36 30 16 4 10 44 35
1970-71 ARA 32 30 15 2 13 54 40
1969-70 ARA 29 26 12 5 9 55 39
1968-69 ARA 24 22 10 4 8 42 40
1967-68 ARA 29 30 11 7 12 58 47
1966-67
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1985-86 ARA 20 18 9 2 7 43 31