1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 28 | 395 | 598 | 110 | 68 | 420 | 811 | 1.865 | -3 |
F. Catalana | - | - | 28 | 395 | 598 | 110 | 68 | 420 | 811 | 1.865 | -3 |
nivel 4 | - | - | 14 | 197 | 305 | 55 | 35 | 215 | 442 | 1.001 | -3 |
nivel 5 | - | - | 14 | 198 | 293 | 55 | 33 | 205 | 369 | 864 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 13º | 20 | 25 | 6 | 2 | 17 | 38 | 76 | |||
2023-24 | CAT | 15º | 11 | 30 | 3 | 2 | 25 | 34 | 92 | |||
2022-23 | CAT | 11º | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | 40 | 95 | |||
2021-22 | CAT | 10º | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 39 | 101 | |||
2020-21 | CAT | 10º | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 38 | |||
2019-20 | CAT | 11º | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 31 | 60 | |||
2018-19 | CAT | 14º | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 56 | 82 | |||
2017-18 | CAT | 12º | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 39 | 90 | |||
2016-17 | CAT | 10º | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 53 | 60 | |||
2015-16 | CAT | 9º | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 57 | 69 | |||
2014-15 | CAT | 15º | 16 | 28 | 5 | 1 | 22 | 46 | 102 | |||
2013-14 | CAT | 16º | -1 | 30 | 0 | 2 | 28 | 19 | 112 | -3 | ||
2012-13 | CAT | 15º | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 30 | 95 | |||
2011-12 | CAT | 15º | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 27 | 97 | |||
2010-11 | CAT | 14º | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 28 | 69 | |||
2009-10 | CAT | 13º | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 30 | 59 | |||
2008-09 | CAT | 16º | 12 | 30 | 3 | 3 | 24 | 29 | 106 | |||
2007-08 | CAT | 14º | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 40 | 78 | |||
2006-07 | CAT | 12º | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 47 | 75 | |||
2005-06 | CAT | 15º | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 31 | 101 | |||
2004-05 | CAT | 14º | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 48 | 103 | |||
2003-04 | CAT | 14º | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 44 | 105 | |||
2002-03 | ||||||||||||
2001-02 | ||||||||||||
2000-01 | ||||||||||||
1999-00 | ||||||||||||
1998-99 | ||||||||||||
1997-98 | ||||||||||||
1996-97 | ||||||||||||
1995-96 | ||||||||||||
1994-95 | CAT | 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1993-94 | CAT | 15º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1992-93 | CAT | 14º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1991-92 | CAT | 14º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1990-91 | CAT | 15º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1989-90 | CAT | 16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1988-89 |
primera participación desconocida
|