1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 21 | 382 | 499 | 115 | 102 | 282 | 569 | 1.076 | -3 |
F. de Las Palmas | - | - | 21 | 382 | 499 | 115 | 102 | 282 | 569 | 1.076 | -3 |
nivel 1 | - | - | 1 | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 61 | |
nivel 2 | - | - | 18 | 354 | 465 | 109 | 92 | 264 | 536 | 1.015 | -3 |
nivel 4 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | LPA | 13º | 2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 13 | 145 | |||
2006-07 | LPA | 16º | 8 | 30 | 2 | 2 | 26 | 31 | 95 | |||
2005-06 | LPA | 16º | 7 | 32 | 2 | 1 | 29 | 18 | 130 | |||
2004-05 | LPA | 14º | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 25 | 73 | |||
2003-04 | LPA | 12º | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 42 | |||
2002-03 | LPA | 12º | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 25 | 83 | |||
2001-02 | LPA | 12º | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 27 | 59 | |||
2000-01 | LPA | 10º | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 24 | |||
1999-00 | LPA | 13º | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 22 | 53 | |||
1998-99 | LPA | 10º | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 52 | |||
1997-98 | LPA | 11º | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 0 | 0 | |||
1996-97 | LPA | 12º | 19 | 25 | 4 | 10 | 11 | 24 | 34 | -3 | ||
1995-96 | LPA | 16º | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 61 | |||
1994-95 | LPA | 3º | 43 | 30 | 18 | 7 | 5 | 70 | 21 | |||
1993-94 | LPA | 6º | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 66 | 30 | |||
1992-93 | LPA | 6º | 37 | 32 | 14 | 9 | 9 | 59 | 40 | |||
1991-92 | LPA | 8º | 33 | 32 | 13 | 7 | 12 | 53 | 45 | |||
1990-91 | LPA | 15º | 8 | 28 | 1 | 6 | 21 | 23 | 89 | |||
1989-90 | ||||||||||||
1988-89 | ||||||||||||
1987-88 | ||||||||||||
1986-87 | ||||||||||||
1985-86 | LPA | 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1984-85 | ||||||||||||
1983-84 | ||||||||||||
1982-83 | LPA | 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1981-82 | LPA | 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1980-81 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | LPA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||
" | LPA | 1º | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 |