1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 5 | 129 | 105 | 55 | 21 | 29 | 241 | 149 | -2 |
F. Oeste | - | - | 5 | 129 | 105 | 55 | 21 | 29 | 241 | 149 | -2 |
nivel 2 | - | - | 4 | 97 | 77 | 41 | 17 | 19 | 192 | 114 | -2 |
nivel 3 | - | - | 1 | 32 | 28 | 14 | 4 | 10 | 49 | 35 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-87 |
última participación desconocida
| |||||||||||
1985-86 | OES | 9º | 29 | 28 | 13 | 5 | 10 | 74 | 56 | -2 | ||
1984-85 | OES | 3º | 23 | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 | 23 | |||
1983-84 | OES | 2º | 26 | 17 | 10 | 6 | 1 | 45 | 13 | |||
1982-83 | OES | 5º | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 22 | |||
1981-82 | OES | 6º | 32 | 28 | 14 | 4 | 10 | 49 | 35 | |||
1980-81 |
primera participación desconocida
|