1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 6 | 5 | 52 | 1.916 | 1.507 | 624 | 318 | 565 | 2.599 | 2.400 | |
F. Española | - | - | 6 | 209 | 228 | 73 | 63 | 92 | 251 | 285 | |
nivel 4 | - | - | 6 | 209 | 228 | 73 | 63 | 92 | 251 | 285 | |
F. Navarra | 6 | 5 | 46 | 1.707 | 1.279 | 551 | 255 | 473 | 2.348 | 2.115 | |
nivel 1 | - | - | 7 | 166 | 214 | 48 | 42 | 124 | 278 | 496 | |
nivel 2 | 3 | 3 | 32 | 1.244 | 909 | 389 | 194 | 326 | 1.621 | 1.461 | |
nivel 3 | 3 | 2 | 7 | 297 | 156 | 114 | 19 | 23 | 449 | 158 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | NAV | 10º | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 22 | |||
2023-24 | NAV | 1º | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 74 | 38 | |||
2022-23 | NAV | 9º | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 37 | 42 | |||
2021-22 | NAV | 1º | 77 | 32 | 24 | 5 | 3 | 94 | 31 | |||
2020-21 | NAV | 5º | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 36 | 28 | |||
2019-20 | NAV | 16º | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | 43 | |||
2018-19 | NAV | 4º | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 54 | 37 | |||
2017-18 | NAV | 1º | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 41 | 16 | |||
2016-17 | NAV | 2º | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 46 | 21 | |||
2015-16 | NAV | 2º | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 96 | 27 | |||
2014-15 | NAV | 7º | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 70 | 41 | |||
2013-14 | NAV | 16º | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 27 | 65 | |||
2012-13 | NAV | 1º | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 78 | 34 | |||
2011-12 | NAV | 11º | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 49 | 69 | |||
2010-11 | NAV | 8º | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 57 | 61 | |||
2009-10 | NAV | 13º | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 49 | 58 | |||
2008-09 | NAV | 16º | 15 | 30 | 2 | 9 | 19 | 32 | 71 | |||
2007-08 | NAV | 1º | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 57 | 27 | |||
2006-07 | NAV | 15º | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 41 | 72 | |||
2005-06 | NAV | 10º | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 50 | |||
2004-05 | NAV | 2º | 62 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | 24 | |||
2003-04 | NAV | 6º | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 49 | 33 | |||
2002-03 | NAV | 12º | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 43 | 84 | |||
2001-02 | NAV | 7º | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 59 | 43 | |||
2000-01 | NAV | 10º | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 48 | 56 | |||
1999-00 | NAV | 2º | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 56 | 30 | |||
1998-99 | NAV | 10º | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 49 | |||
1997-98 | NAV | 2º | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 69 | 16 | |||
1996-97 | NAV | 5º | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 55 | 31 | |||
1995-96 | NAV | 9º | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 27 | 46 | |||
1994-95 | NAV | 13º | 9 | 24 | 3 | 3 | 18 | 22 | 70 | |||
1993-94 | NAV | 20º | 10 | 38 | 2 | 6 | 30 | 39 | 148 | |||
1992-93 | ESP | 18º | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 31 | 56 | |||
1991-92 | ESP | 17º | 30 | 38 | 7 | 16 | 15 | 30 | 48 | |||
1990-91 | ESP | 13º | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 | 39 | |||
1989-90 | ESP | 6º | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 43 | |||
1988-89 | ESP | 14º | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 53 | |||
1987-88 | ESP | 11º | 39 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 46 | |||
1986-87 | NAV | 3º | 43 | 36 | 18 | 7 | 11 | 57 | 48 | |||
1985-86 | NAV | 4º | 48 | 38 | 20 | 8 | 10 | 84 | 39 | |||
1984-85 | NAV | 7º | 28 | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 39 | |||
1983-84 | NAV | 10º | 32 | 33 | 12 | 8 | 13 | 56 | 70 | |||
1982-83 | NAV | 13º | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 43 | |||
1981-82 | NAV | 1º | 49 | 26 | 24 | 1 | 1 | 103 | 17 | |||
1980-81 | NAV | 17º | 17 | 32 | 5 | 7 | 20 | 31 | 82 | |||
1979-80 | NAV | 3º | 31 | 22 | 15 | 1 | 6 | 56 | 30 | |||
1978-79 | NAV | 14º | 15 | 30 | 5 | 5 | 20 | 27 | 60 | |||
1977-78 | NAV | 10º | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 47 | 46 | |||
1976-77 | NAV | 4º | 40 | 30 | 18 | 4 | 8 | 60 | 44 | |||
1975-76 | NAV | 8º | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 43 | |||
1974-75 | NAV | 6º | 27 | 26 | 12 | 3 | 11 | 40 | 46 | |||
1973-74 | NAV | 1º | 36 | 22 | 16 | 4 | 2 | 70 | 19 | |||
1972-73 | NAV | 5º | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 28 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | NAV | 10º | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 58 | 64 | |||
2017-18 | NAV | 2º | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 30 | |||
2016-17 | NAV | 6º | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 34 | |||
2015-16 | NAV | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||||
2007-08 | NAV | 3º | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 21 | |||
1999-00 | NAV | 5º | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 29 | |||
1997-98 | NAV | 4º | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | |||
1986-87 | ESP | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-91 | ESP |
4. Copa del Rey
|
8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |