1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 1 | 13 | 476 | 413 | 168 | 97 | 148 | 844 | 733 | -2 |
F. de Madrid | - | - | 10 | 343 | 323 | 109 | 82 | 132 | 588 | 626 | -2 |
nivel 2 | - | - | 3 | 66 | 98 | 21 | 26 | 51 | 120 | 211 | -2 |
nivel 3 | - | - | 2 | 66 | 68 | 24 | 18 | 26 | 117 | 110 | |
nivel 4 | - | - | 5 | 211 | 157 | 64 | 38 | 55 | 351 | 305 | |
F. Castellana | 1 | 1 | 3 | 133 | 90 | 59 | 15 | 16 | 256 | 107 | |
nivel 4 | - | 1 | 1 | 44 | 28 | 20 | 4 | 4 | 100 | 24 | |
nivel 5 | 1 | - | 2 | 89 | 62 | 39 | 11 | 12 | 156 | 83 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 |
última participación desconocida
| |||||||||||
1997-98 | MAD | 9º | 41 | 29 | 13 | 2 | 14 | 74 | 72 | |||
1996-97 | MAD | 5º | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 89 | 54 | |||
1995-96 | MAD | 6º | 51 | 32 | 16 | 3 | 13 | 80 | 62 | |||
1994-95 | MAD | 7º | 36 | 32 | 11 | 14 | 7 | 62 | 48 | |||
1993-94 | MAD | 14º | 27 | 34 | 8 | 11 | 15 | 46 | 69 | |||
1992-93 | ||||||||||||
1991-92 | MAD | 17º | 20 | 34 | 5 | 10 | 19 | 37 | 71 | |||
1990-91 | MAD | 18º | 7 | 34 | 3 | 3 | 28 | 28 | 111 | -2 | ||
1989-90 | MAD | 14º | 25 | 32 | 6 | 13 | 13 | 51 | 58 | |||
1988-89 | MAD | 7º | 34 | 32 | 12 | 10 | 10 | 41 | 42 | |||
1987-88 | MAD | 3º | 46 | 34 | 19 | 8 | 7 | 80 | 39 | |||
1986-87 | CAS | 2º | 44 | 28 | 20 | 4 | 4 | 100 | 24 | |||
1985-86 | CAS | 1º | 59 | 34 | 28 | 3 | 3 | 110 | 40 | |||
1984-85 | CAS | 6º | 30 | 28 | 11 | 8 | 9 | 46 | 43 | |||
1983-84 |
primera participación desconocida
|