1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 1 | 25 | 1.124 | 716 | 337 | 113 | 266 | 1.447 | 1.190 | |
F. de Castilla y León | 1 | 1 | 25 | 1.124 | 716 | 337 | 113 | 266 | 1.447 | 1.190 | |
nivel 1 | - | - | 5 | 142 | 165 | 40 | 22 | 103 | 197 | 330 | |
nivel 2 | 1 | 1 | 20 | 982 | 551 | 297 | 91 | 163 | 1.250 | 860 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CLE | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023-24 | CLE | 6º | 41 | 25 | 13 | 2 | 10 | 47 | 37 | |||
2022-23 | CLE | 10º | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 61 | 61 | |||
2021-22 | CLE | 6º | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 43 | 29 | |||
2020-21 | ||||||||||||
2019-20 | CLE | 8º | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 | 30 | |||
2018-19 | CLE | 3º | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 69 | 37 | |||
2017-18 | CLE | 15º | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 43 | 74 | |||
2016-17 | CLE | 1º | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 84 | 25 | |||
2015-16 | CLE | 3º | 53 | 28 | 17 | 2 | 9 | 63 | 49 | |||
2014-15 | CLE | 15º | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 40 | 58 | |||
2013-14 | CLE | 12º | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 36 | 67 | |||
2012-13 | CLE | 18º | 23 | 34 | 7 | 2 | 25 | 36 | 72 | |||
2011-12 | CLE | 3º | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 65 | 37 | |||
2010-11 | CLE | 8º | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 66 | 68 | |||
2009-10 | CLE | 11º | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 63 | 80 | |||
2008-09 | CLE | 8º | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 71 | 54 | |||
2007-08 | CLE | 4º | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 44 | 33 | |||
2006-07 | CLE | 3º | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 24 | |||
2005-06 | CLE | 2º | 79 | 32 | 26 | 1 | 5 | 82 | 28 | |||
2004-05 | CLE | 3º | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 73 | 37 | |||
2003-04 | CLE | 4º | 67 | 32 | 22 | 1 | 9 | 72 | 42 | |||
2002-03 | CLE | 5º | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 91 | 42 | |||
2001-02 | CLE | 7º | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 61 | 59 | |||
2000-01 | CLE | 5º | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 56 | 59 | |||
1999-00 | CLE | 16º | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 42 | 59 | |||
1998-99 | CLE | 6º | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 54 | 29 | |||
1997-98 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | CLE | 2º | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 15 | |||
2007-08 | CLE | 4º | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 22 | |||
2006-07 | CLE | 4º | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 21 |