1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 5 | 7 | 56 | 2.145 | 1.692 | 721 | 343 | 628 | 2.983 | 2.614 | |
F. Española | - | - | 6 | 203 | 211 | 52 | 47 | 112 | 249 | 374 | |
nivel 4 | - | - | 6 | 203 | 211 | 52 | 47 | 112 | 249 | 374 | |
F. Navarra | 5 | 7 | 50 | 1.942 | 1.481 | 669 | 296 | 516 | 2.734 | 2.240 | |
nivel 1 | 2 | 4 | 23 | 1.044 | 760 | 334 | 162 | 264 | 1.242 | 1.080 | |
nivel 2 | 3 | 2 | 26 | 872 | 703 | 322 | 134 | 247 | 1.432 | 1.131 | |
nivel 3 | - | 1 | 1 | 26 | 18 | 13 | 0 | 5 | 60 | 29 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | NAV | 9º | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 28 | |||
2023-24 | NAV | 6º | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 52 | 50 | |||
2022-23 | NAV |
![]() |
2º | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 32 | 29 | ||
2021-22 | NAV |
![]() |
5º | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 21 | ||
2020-21 | ESP | 7º | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 33 | |||
2019-20 | ESP | 17º | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 39 | 53 | |||
2018-19 | NAV | 1º | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 31 | |||
2017-18 | NAV |
![]() |
4º | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 42 | ||
2016-17 | NAV |
![]() |
3º | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 46 | ||
2015-16 | NAV | 6º | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 | 52 | |||
2014-15 | NAV | 5º | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 48 | 40 | |||
2013-14 | NAV | 9º | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 40 | |||
2012-13 | ESP | 19º | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 41 | 69 | |||
2011-12 | NAV |
![]() |
2º | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 57 | 28 | ||
2010-11 | ESP | 20º | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 34 | 63 | |||
2009-10 | ESP | 15º | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 61 | |||
2008-09 | ESP | 16º | 44 | 40 | 13 | 5 | 22 | 50 | 75 | |||
2007-08 | NAV | 1º | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 82 | 40 | |||
2006-07 | NAV | 4º | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 68 | 31 | |||
2005-06 | NAV |
![]() |
2º | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 72 | 41 | ||
2004-05 | NAV |
![]() |
2º | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 62 | 25 | ||
2003-04 | NAV | 5º | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 74 | 53 | |||
2002-03 | NAV | 4º | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 69 | 48 | |||
2001-02 | NAV |
![]() |
2º | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 68 | 31 | ||
2000-01 | NAV | 12º | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 37 | 70 | |||
1999-00 | NAV | 13º | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 39 | 59 | |||
1998-99 | NAV | 15º | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 31 | 76 | |||
1997-98 | NAV | 4º | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 59 | 31 | |||
1996-97 | NAV | 12º | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 38 | 57 | |||
1995-96 | NAV |
![]() |
1º | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 51 | 18 | ||
1994-95 | NAV | 7º | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 26 | |||
1993-94 | NAV | 7º | 25 | 24 | 9 | 7 | 8 | 55 | 39 | |||
1992-93 | NAV | 7º | 24 | 26 | 11 | 2 | 13 | 48 | 36 | |||
1991-92 | NAV | 6º | 48 | 38 | 21 | 6 | 11 | 84 | 45 | |||
1990-91 | NAV | 5º | 47 | 34 | 21 | 5 | 8 | 73 | 32 | |||
1989-90 | NAV |
![]() |
3º | 42 | 32 | 19 | 4 | 9 | 69 | 41 | ||
1988-89 | NAV | 5º | 35 | 29 | 14 | 7 | 8 | 51 | 43 | |||
1987-88 | NAV | 8º | 36 | 33 | 15 | 6 | 12 | 70 | 53 | |||
1986-87 | NAV | 7º | 25 | 24 | 10 | 5 | 9 | 44 | 52 | |||
1985-86 | NAV | 2º | 26 | 18 | 13 | 0 | 5 | 60 | 29 | |||
1984-85 | NAV | 14º | 14 | 26 | 3 | 8 | 15 | 33 | 52 | |||
1983-84 | NAV | 20º | 12 | 38 | 4 | 4 | 30 | 37 | 117 | |||
1982-83 | NAV | 17º | 28 | 38 | 10 | 8 | 20 | 45 | 82 | |||
1981-82 | NAV | 15º | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 54 | |||
1980-81 | NAV |
![]() |
16º | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 71 | ||
1979-80 | NAV | 13º | 33 | 38 | 14 | 5 | 19 | 52 | 61 | |||
1978-79 | NAV | 10º | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 54 | |||
1977-78 | NAV | 5º | 44 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 30 | |||
1976-77 | NAV |
![]() |
4º | 53 | 38 | 23 | 7 | 8 | 70 | 27 | ||
1975-76 | NAV | 1º | 46 | 30 | 21 | 4 | 5 | 58 | 20 | |||
1974-75 | NAV | 16º | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 63 | 68 | |||
1973-74 | NAV | 1º | 34 | 25 | 15 | 4 | 6 | 74 | 30 | |||
1972-73 | NAV |
![]() |
2º | 38 | 26 | 17 | 4 | 5 | 59 | 28 | ||
1971-72 | NAV | 3º | 33 | 26 | 15 | 3 | 8 | 66 | 38 | |||
1970-71 | NAV | 4º | 25 | 22 | 11 | 3 | 8 | 54 | 32 | |||
1969-70 | NAV | 8º | 27 | 26 | 11 | 5 | 10 | 62 | 63 | |||
1968-69 | NAV | 10º | 14 | 20 | 6 | 2 | 12 | 37 | 58 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | NAV | 7º | 45 | 32 | 14 | 3 | 15 | 47 | 51 | |||
2021-22 | NAV | 2º | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 56 | 44 | |||
2020-21 | ESP | 5º | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 41 | 53 | |||
2017-18 | NAV | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||
2016-17 | NAV | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||
2001-02 | NAV | 5º | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 20 | |||
1995-96 | NAV | 6º | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 28 | |||
1989-90 | NAV | 4º | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | |||
1980-81 | NAV | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||
1976-77 | ESP | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||
1974-75 | NAV | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
1972-73 | NAV | 3º | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | NAV | 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
" | NAV | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||||
2019-20 | ESP |
2. Copa del Rey
![]() |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
2017-18 | NAV |
![]() |
2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | ||
" | NAV | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |