1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 9 | 217 | 270 | 84 | 51 | 135 | 455 | 615 | -2 |
F. de Castilla La Mancha | - | - | 6 | 132 | 184 | 48 | 38 | 98 | 313 | 459 | -2 |
nivel 3 | - | - | 6 | 132 | 184 | 48 | 38 | 98 | 313 | 459 | -2 |
F. Castellana | - | - | 3 | 85 | 86 | 36 | 13 | 37 | 142 | 156 | |
nivel 5 | - | - | 3 | 85 | 86 | 36 | 13 | 37 | 142 | 156 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-92 | CMA | 12º | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 57 | 83 | |||
1990-91 | CMA | 11º | 26 | 32 | 9 | 8 | 15 | 65 | 87 | |||
1989-90 | CMA | 9º | 22 | 24 | 8 | 6 | 10 | 41 | 44 | |||
1988-89 | CMA | 13º | 23 | 32 | 8 | 7 | 17 | 50 | 93 | |||
1987-88 | CMA | 15º | 18 | 32 | 7 | 6 | 19 | 61 | 77 | -2 | ||
1986-87 | CMA | 12º | 15 | 30 | 5 | 5 | 20 | 39 | 75 | |||
1985-86 | CAS | 8º | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 54 | 59 | |||
1984-85 | CAS | 11º | 30 | 32 | 13 | 4 | 15 | 39 | 54 | |||
1983-84 | CAS | 8º | 30 | 28 | 13 | 4 | 11 | 49 | 43 | |||
1982-83 |
primera participación desconocida
|