[FRE] C.D. Onzonilla (equipo)
EQUIPOS
:: Club Deportivo Onzonilla
equipación común
(C.D. Onzonilla)
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1992
Domicilio social:
Polideportivo La Vega, s/n. Vilecha, Onzonilla (León)
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
Terrenos de juego:
1992-0000 La Vega
Nombres:
0000-0000 Club Deportivo Onzonilla
Sociedades:
1992-0000 | A | C.D. Onzonilla
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 3 4 29 1.367 884 384 218 281 1.485 1.148 -3
F. de Castilla y León 3 4 29 1.367 884 384 218 281 1.485 1.148 -3
nivel 1 - - 11 453 337 122 90 125 504 496 -3
nivel 2 3 3 17 843 515 240 123 151 899 621
nivel 3 - 1 1 71 32 22 5 5 82 31


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CLE 14º 23 26 5 8 13 33 44
2022-23 CLE 47 33 12 11 10 51 45
2021-22 CLE 77 32 24 5 3 85 27
2020-21 CLE 20 18 5 5 8 22 29
2019-20 CLE 11º 32 24 7 11 6 31 29
2018-19 CLE 15º 34 34 7 13 14 40 52
2017-18 CLE 49 34 15 7 12 63 51 -3
2016-17 CLE 13º 40 34 11 7 16 45 61
2015-16 CLE 40 34 11 7 16 41 61
2014-15 CLE 45 34 12 9 13 52 48
2013-14 CLE 60 32 18 6 8 58 37
2012-13 CLE 63 34 19 6 9 68 39
2011-12 CLE 65 30 19 8 3 60 27
2010-11 CLE 58 30 17 7 6 62 25
2009-10 CLE 12º 34 30 9 7 14 47 53
2008-09 CLE 71 32 22 5 5 82 31
2007-08 CLE 14º 33 30 10 3 17 41 54
2006-07 CLE 10º 35 30 8 11 11 37 44
2005-06 CLE 10º 39 30 10 9 11 42 40
2004-05 CLE 43 30 12 7 11 40 40
2003-04 CLE 10º 37 30 9 10 11 44 35
2002-03 CLE 57 30 17 6 7 50 30
2001-02 CLE 43 30 12 7 11 65 43
2000-01 CLE 11º 36 30 9 9 12 53 54
1999-00 CLE 62 30 18 8 4 69 36
1998-99 CLE 39 26 11 6 9 40 28
1997-98 CLE 72 30 22 6 1 71 18
1996-97 CLE 66 33 20 6 7 56 28
1995-96 CLE 47 34 13 8 13 37 39
1994-95
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 CLE 1 4 1 1 2 7 3