1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 1 | 18 | 673 | 546 | 261 | 96 | 189 | 1.177 | 878 | -10 |
F. de Castilla La Mancha | 1 | - | 13 | 552 | 394 | 208 | 73 | 113 | 919 | 565 | -2 |
nivel 2 | - | - | 4 | 212 | 118 | 65 | 17 | 36 | 322 | 179 | |
nivel 3 | 1 | - | 7 | 245 | 210 | 102 | 43 | 65 | 434 | 308 | -2 |
nivel 4 | - | - | 2 | 95 | 66 | 41 | 13 | 12 | 163 | 78 | |
F. Castellana | - | 1 | 5 | 121 | 152 | 53 | 23 | 76 | 258 | 313 | -8 |
nivel 4 | - | - | 1 | 7 | 32 | 5 | 3 | 24 | 35 | 92 | -6 |
nivel 5 | - | 1 | 4 | 114 | 120 | 48 | 20 | 52 | 223 | 221 | -2 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | CMA | 5º | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 83 | 47 | |||
1997-98 | CMA | 7º | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 55 | 48 | |||
1996-97 | CMA | 7º | 43 | 28 | 14 | 1 | 13 | 71 | 51 | |||
1995-96 | CMA | 3º | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 113 | 33 | |||
1994-95 | CMA | 1º | 41 | 26 | 19 | 3 | 4 | 94 | 22 | |||
1993-94 | CMA | 3º | 53 | 36 | 23 | 7 | 6 | 91 | 46 | |||
1992-93 | CMA | 3º | 42 | 30 | 18 | 6 | 6 | 72 | 32 | |||
1991-92 | CMA | 6º | 39 | 34 | 18 | 5 | 11 | 52 | 42 | -2 | ||
1990-91 | CMA | 3º | 40 | 32 | 15 | 10 | 7 | 61 | 41 | |||
1989-90 | CMA | 4º | 30 | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 21 | |||
1988-89 | CMA | 7º | 36 | 32 | 15 | 6 | 11 | 65 | 58 | |||
1987-88 | CMA | 11º | 27 | 32 | 11 | 5 | 16 | 61 | 71 | |||
1986-87 | CMA | 9º | 32 | 30 | 12 | 8 | 10 | 61 | 53 | |||
1985-86 | CAS | 2º | 35 | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 33 | |||
1984-85 | CAS | 10º | 31 | 32 | 15 | 3 | 14 | 78 | 57 | -2 | ||
1983-84 | CAS | 17º | 7 | 32 | 5 | 3 | 24 | 35 | 92 | -6 | ||
1982-83 | CAS | 4º | 36 | 28 | 14 | 8 | 6 | 66 | 39 | |||
1981-82 | CAS | 18º | 12 | 34 | 5 | 2 | 27 | 36 | 92 | |||
1980-81 |
primera participación desconocida
|