Por federación y categoría | Part. | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 13 | 429 | 375 | 172 | 87 | 116 | 724 | 485 | -2 |
F. Navarra | 13 | 429 | 375 | 172 | 87 | 116 | 724 | 485 | -2 |
Regional Preferente | 4 | 135 | 152 | 46 | 43 | 63 | 194 | 244 | |
Primera Regional | 3 | 70 | 64 | 30 | 12 | 22 | 108 | 73 | -2 |
Segunda Regional | 6 | 224 | 159 | 96 | 32 | 31 | 422 | 168 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-84 | NAV | 2. Primera Regional - 03 | 18º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1982-83 | NAV | 2. Primera Regional - 03 | 9º | 32 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 38 | -2 | |
1981-82 | NAV | 3. Segunda Regional - 01 | 2º | 32 | 22 | 14 | 4 | 4 | 81 | 23 | ||
1980-81 | ||||||||||||
1979-80 | ||||||||||||
1978-79 | NAV | 2. Primera Regional - 03 | 3º | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 58 | 35 | ||
1977-78 | NAV | 1. Regional Preferente | 13º | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 58 | 60 | ||
1976-77 | NAV | 1. Regional Preferente | 9º | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 55 | ||
1975-76 | NAV | 1. Regional Preferente | ![]() |
17º | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 42 | 73 | |
1974-75 | NAV | 1. Regional Preferente | 14º | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 51 | 56 | ||
1973-74 | NAV | 2. Segunda Regional - 03 | 1º | 46 | 26 | 21 | 4 | 1 | 82 | 10 | ||
1972-73 | NAV | 2. Segunda Regional - 03 | 6º | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 52 | 33 | ||
1971-72 | NAV | 2. Segunda Regional - 03 | ![]() |
1º | 38 | 26 | 16 | 6 | 4 | 63 | 30 | |
1970-71 | NAV | 2. Segunda Regional - 01 | 3º | 31 | 22 | 13 | 5 | 4 | 51 | 26 | ||
1969-70 | NAV | 2. Segunda Regional - 01 | 3º | 44 | 28 | 20 | 4 | 4 | 79 | 31 | ||
1968-69 | ||||||||||||
1967-68 | ||||||||||||
1966-67 |
Temp | Fed | Competición | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-76 | NAV | 1. Regional Preferente - Permanencia - Ascenso![]() |
1 / 1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
1971-72 | NAV | 2. Segunda Regional - Ascenso | 5º | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 |